Minnesota Timberwolves - Washington Wizards (KOŠ ZA KOŠEM)
(2. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 26. 02. 2015 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 19856)
97 | 77 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 11 | 31 | 32 | 23 | |
Washington | 20 | 22 | 18 | 17 | |
Po čtvrtinách | 11:20 | 42:42 | 74:60 | 97:77 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:17 | 0-1 | Temple (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:17 | 0-2 | Temple (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
00:43 | Wiggins (1b) | 1-2 | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:27 | 1-4 | Nene (2b), Wall (1a) | Střela z podkoše | |
01:55 | 1-7 | Wall (3b), Temple (1a) | Trojka | |
02:16 | 1-9 | Temple (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:33 | 1-11 | Porter (2b), Wall (2a) | Smeč | |
05:32 | 1-13 | Gortat (2b), Wall (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:33 | Pekovic (2b), Rubio (1a) | 3-13 | Střela z podkoše | |
06:51 | 3-15 | Humphries (2b) | Nájezd zakončen smečí | |
07:42 | 3-17 | Gortat (4b), Wall (4a) | Střela z podkoše | |
07:42 | 3-18 | Gortat (5b) | Trestný hod 1. z 1 | |
08:26 | Wiggins (3b) | 5-18 | Nájezd zakončen smečí | |
09:00 | Pekovic (4b) | 7-18 | Střela z podkoše | |
10:14 | Neal (2b) | 9-18 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:19 | 9-20 | Sessions (2b) | Střela z výskoku v pohybu | |
11:32 | Payne (2b) | 11-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:51 | Neal (3b) | 12-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:51 | Neal (4b) | 13-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:05 | 13-22 | Seraphin (2b) | Střela přes hlavu | |
13:49 | Martin (2b), Neal (1a) | 15-22 | Střela z podkoše | |
14:02 | 15-25 | Webster (3b), Sessions (1a) | Trojka | |
14:36 | Martin (5b), Neal (2a) | 18-25 | Trojka | |
15:02 | 18-27 | Humphries (4b), Butler (1a) | Střela z výskoku | |
15:33 | 18-29 | Webster (5b) | Dopíchnutí | |
15:39 | LaVine (1b) | 19-29 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:39 | LaVine (2b) | 20-29 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:17 | Payne (4b) | 22-29 | Smeč | |
16:31 | 22-31 | Seraphin (4b), Sessions (2a) | Střela z podkoše | |
16:45 | Martin (7b), LaVine (1a) | 24-31 | Střela z výskoku v pohybu | |
17:02 | 24-33 | Seraphin (6b), Temple (2a) | Střela z výskoku | |
17:20 | LaVine (5b), Pekovic (1a) | 27-33 | Trojka | |
17:37 | Martin (9b) | 29-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:11 | Martin (11b) | 31-33 | Střela z výskoku | |
18:11 | Martin (12b) | 32-33 | Trestný hod 1. z 1 | |
18:26 | 32-35 | Porter (4b), Wall (5a) | Střela z výskoku | |
19:33 | 32-37 | Gortat (7b) | Střela z výskoku | |
19:45 | Garnett (1b) | 33-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:28 | Garnett (3b), Wiggins (1a) | 35-37 | Střela z výskoku | |
21:05 | 35-40 | Temple (7b), Wall (6a) | Trojka | |
21:26 | Martin (13b) | 36-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:26 | Martin (14b) | 37-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:58 | Martin (16b) | 39-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:22 | 39-42 | Gortat (9b), Wall (7a) | Střela z otočky z výskoku | |
22:41 | Pekovic (6b), Rubio (2a) | 41-42 | Střela z podkoše | |
23:29 | Pekovic (7b) | 42-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:26 | Wiggins (5b), Garnett (1a) | 44-42 | Smeč | |
24:46 | 44-44 | Temple (9b) | Střela po zpětném úkroku | |
25:24 | 44-46 | Temple (11b), Nene (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:38 | Martin (17b) | 45-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:38 | Martin (18b) | 46-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:53 | 46-48 | Nene (4b), Porter (1a) | Smeč | |
26:01 | Rubio (2b) | 48-48 | Střela o desku za běhu | |
26:28 | Martin (21b), Garnett (2a) | 51-48 | Trojka | |
26:58 | Garnett (5b), Rubio (3a) | 53-48 | Střela z podkoše | |
28:16 | Pekovic (9b), Rubio (4a) | 55-48 | Střela z podkoše | |
29:46 | Wiggins (6b) | 56-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:46 | Wiggins (7b) | 57-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:01 | 57-50 | Wall (5b), Temple (3a) | Střela z výskoku | |
30:10 | Rubio (3b) | 58-50 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:10 | Rubio (4b) | 59-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:31 | Pekovic (11b), Rubio (5a) | 61-50 | Střela z výskoku | |
31:01 | Rubio (6b) | 63-50 | Střela z výskoku | |
31:21 | 63-52 | Porter (6b), Gooden (1a) | Střela z podkoše | |
31:44 | Wiggins (9b) | 65-52 | Střela z výskoku | |
31:58 | 65-54 | Porter (8b) | Střela z výskoku | |
32:15 | Wiggins (11b) | 67-54 | Střela z výskoku | |
32:15 | Wiggins (12b) | 68-54 | Trestný hod 1. z 1 | |
32:30 | Wiggins (13b) | 69-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:30 | Wiggins (14b) | 70-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:42 | 70-56 | Porter (10b), Seraphin (1a) | Střela z výskoku | |
33:20 | Pekovic (12b) | 71-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:20 | Pekovic (13b) | 72-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:33 | 72-57 | Sessions (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:33 | 72-58 | Sessions (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:14 | Wiggins (16b) | 74-58 | Smeč | |
35:23 | 74-60 | Seraphin (8b) | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:33 | 74-62 | Gooden (2b), Wall (8a) | Střela z výskoku | |
36:52 | Dieng (2b) | 76-62 | Střela z výskoku o desku | |
37:15 | 76-64 | Butler (2b) | Střela po zpětném úkroku | |
37:36 | Dieng (4b), LaVine (2a) | 78-64 | Střela z výskoku | |
38:13 | Dieng (6b), Martin (1a) | 80-64 | Střela z podkoše | |
39:02 | Martin (23b) | 82-64 | Střela z výskoku | |
41:21 | 82-66 | Nene (6b) | Nájezd zakončen smečí | |
41:51 | 82-68 | Nene (8b), Wall (9a) | Alley Oop dopíchnutí | |
42:12 | Pekovic (15b), Rubio (6a) | 84-68 | Střela z podkoše | |
42:42 | 84-70 | Nene (10b), Wall (10a) | Střela z výskoku | |
42:58 | Wiggins (17b) | 85-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:38 | 85-72 | Nene (12b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:17 | Wiggins (19b), Rubio (7a) | 87-72 | Smeč | |
44:59 | Martin (25b) | 89-72 | Střela z výskoku | |
44:59 | Martin (26b) | 90-72 | Trestný hod 1. z 1 | |
45:39 | Martin (28b), Rubio (8a) | 92-72 | Alley Oop dopíchnutí | |
46:53 | Neal (7b) | 95-72 | Trojka | |
47:21 | 95-73 | Sessions (5b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:21 | 95-74 | Sessions (6b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:34 | LaVine (7b) | 97-74 | Střela o desku za běhu | |
47:44 | 97-77 | Porter (13b), Seraphin (2a) | Trojka | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | HOU | 101 | : | 114 | (31:62) | Review | |||
CLE | - | UTA | 124 | : | 113 | (60:56) | Review | |||
ORL | - | BOS | 108 | : | 104 | (43:58) | Review | |||
PHI | - | SAS | 111 | : | 106 | (48:45) | Review | |||
ATL | - | MIN | 117 | : | 104 | (52:55) | Review | |||
MIA | - | BKN | 110 | : | 95 | (58:57) | Review | |||
NYK | - | TOR | 139 | : | 125 | (70:52) | Review | |||
CHI | - | MIL | 91 | : | 112 | (45:59) | Review | |||
MEM | - | LAC | 110 | : | 114 | (58:51) | Review | |||
OKC | - | WAS | 123 | : | 105 | (67:63) | Review | |||
DAL | - | POR | 132 | : | 108 | (62:53) | Review | |||
DEN | - | PHX | 117 | : | 90 | (55:51) | Review | |||
GSW | - | IND | 105 | : | 111 | (54:62) | Review | |||
LAL | - | DET | 114 | : | 117 | (64:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
New York | - | San Antonio | 12 | 1 | |
Dallas | - | Minnesota | 13 | 0 | |
Boston | - | Philadelphia | 13 | 1 |
Narozeniny hráčů
24.12. | Fesenko, Kyrylo | 38 let | |
24.12. | Moreland, Eric | 33 let | |
24.12. | Hairston, PJ | 32 let | |
24.12. | Moneke, Chima | 29 let | |
24.12. | Pickett, Jamorko | 27 let | |
24.12. | Smith, Chris | 25 let | |
24.12. | Primo, Joshua | 22 let |
Aktuální přestupy
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
22.12. | Ryan, Matt | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
24.12. | Tatum | - nemoc | |
24.12. | Shead | - koleno | |
24.12. | Brooks | - kotník | |
24.12. | Smith | - achilovka | |
24.12. | Murray | - kotník | |
23.12. | Johnson | - nemoc | |
23.12. | Bogdanovic | - noha | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 8W |
2. | Cleveland Cavaliers | 5W |
3. | Indiana Pacers | 5W |
4. | New York Knicks | 4W |
5. | Houston Rockets | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Toronto Raptors | 8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
» Bolestivá ztráta. Toronto se bude muset obejít bez Stolarze
» Draft 2025: Hagens zatím jedničkou, jeden Čech v prvním kole
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz