Miami Heat - Philadelphia 76ers (REVIEW)
(3. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 14. 05. 2021 v 01:30 SEČ
AmericanAirlines Arena, Miami, FL
106 | 94 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Miami | 38 | 22 | 29 | 17 | |
Philadelphia | 22 | 19 | 26 | 27 | |
Po čtvrtinách | 38:22 | 60:41 | 89:67 | 106:94 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
50.6% | 37.1% | 100.0% | 47 | 15 | 19 | 5 | 26 | 44 | |
46.2% | 28.0% | 75.0% | 30 | 8 | 12 | 16 | 4 | 50 |
Statistiky hráčů
Miami | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Butler, Jimmy | F | 29:21 | 6-10 | 4-4 | 5-5 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Adebayo, Bam | C | 34:36 | 9-13 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Herro, Tyler | 29:18 | 6-13 | 4-7 | 2-2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Dragic, Goran | 23:12 | 5-12 | 1-6 | 4-4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
Nunn, Kendrick | G | 21:38 | 6-9 | 1-4 | 0-0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Ariza, Trevor | F | 34:06 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Dedmon, Dewayne | 09:01 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Haslem, Udonis | 02:40 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Robinson, Duncan | G | 26:05 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Iguodala, Andre | 23:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Okpala, KZ | 01:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent, Gabe | 01:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Strus, Max | 01:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Achiuwa, Precious | 01:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bjelica, Nemanja |
Philadelphia | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Harris, Tobias | F | 30:13 | 8-17 | 0-4 | 5-6 | -19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Milton, Shake | 23:10 | 4-8 | 0-1 | 4-7 | -7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
Green, Danny | F | 20:06 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | -14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Simmons, Ben | G | 26:08 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Curry, Seth | G | 25:15 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Embiid, Joel | C | 25:19 | 3-9 | 0-2 | 0-1 | -17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Maxey, Tyrese | 17:18 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Hill, George | 17:15 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Howard, Dwight | 15:56 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Reed, Paul | 03:52 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Korkmaz, Furkan | 21:28 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Joe, Isaiah | 06:26 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Scott, Mike | 05:51 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Tolliver, Anthony | 01:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clark, Gary |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
15088 | Miami Heat | - | Philadelphia 76ers | 21 | 15 |
Tipovali, že vyhraje Miami Heat (+1b.) | ||||||
alex2015 | amadore77 | azario | david20 | davi77 | fors3ti | francoa |
hammer | hojan1 | juventus1 | kobe | kornovec | lisak | markos |
pawel | payinez | pepek150 | sago | shaq.32 | slavistavlada | tomiisek |
Tipovali, že vyhraje Philadelphia 76ers (-1b.) | ||||||
brajent | dinda | elguaje | gatex | hari | kaaden | kobe91 |
mara44thegatt | milan49 | papsik | petrzel | sabol24 | thesmurf | wasko03 |
zkukol |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 2 | 9 | |
Cleveland | - | Atlanta | 11 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 11 | 0 | |
Orlando | - | Chicago | 10 | 1 | |
Philadelphia | - | Houston | 3 | 8 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 1 | 10 | |
Dallas | - | New York | 5 | 6 | |
Memphis | - | Detroit | 11 | 0 | |
Minnesota | - | Sacramento | 8 | 3 | |
New Orleans | - | Toronto | 7 | 4 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 3 | 8 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 10 | 1 | |
Utah | - | Denver | 1 | 10 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 4 | 7 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz