San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 12. 12. 2015 v 03:30 SEČ
AT&T Center, San Antonio, TX
(diváků: 18418)
109 | ![]() |
![]() |
87 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | San Antonio | 31 | 20 | 28 | 30 |
![]() | L.A. Lakers | 27 | 22 | 22 | 16 |
Po čtvrtinách | 31:27 | 51:49 | 79:71 | 109:87 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:15 | Aldridge (2b)![]() | 2-0 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
00:34 | 2-2 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
01:00 | Aldridge (4b), McCallum (1a)![]() | 4-2 | Střela z výskoku | |
01:14 | 4-4 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:23 | Aldridge (6b), Duncan (1a)![]() | 6-4 | Střela z podkoše | |
02:20 | Duncan (2b), Leonard (1a)![]() | 8-4 | Střela z podkoše zády ke koši | |
02:30 | 8-6 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:42 | Leonard (2b)![]() | 10-6 | Střela z okamžitého výskoku | |
03:03 | 10-9 | ![]() | Trojka | |
03:33 | 10-12 | ![]() | Trojka | |
04:07 | 10-14 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:52 | Aldridge (8b)![]() | 12-14 | Střela z otočky z výskoku | |
05:17 | Green (3b), McCallum (2a)![]() | 15-14 | Trojka | |
05:37 | 15-17 | ![]() | Trojka | |
06:08 | 15-19 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
07:06 | 15-21 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
08:11 | Leonard (4b)![]() | 17-21 | Smeč | |
08:25 | 17-23 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
09:05 | 17-25 | ![]() | Smeč | |
09:24 | Aldridge (10b)![]() | 19-25 | ||
09:33 | 19-27 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
09:59 | Aldridge (12b)![]() | 21-27 | Střela z podkoše | |
10:09 | Ginobili (2b), Aldridge (1a)![]() | 23-27 | Střela z podkoše zády ke koši | |
10:41 | Aldridge (14b), Ginobili (1a)![]() | 25-27 | ||
11:16 | Mills (3b), Ginobili (2a)![]() | 28-27 | Trojka | |
11:43 | Mills (6b), Ginobili (3a)![]() | 31-27 | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
13:20 | 31-29 | ![]() | ||
14:13 | 31-31 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
14:30 | West (2b), Ginobili (4a)![]() | 33-31 | Střela z podkoše zády ke koši | |
14:37 | 33-33 | ![]() | Střela z podkoše | |
14:37 | 33-34 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
14:47 | Diaw (3b), Anderson (1a)![]() | 36-34 | Trojka | |
15:04 | 36-36 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:43 | 36-39 | ![]() | Trojka | |
18:03 | Mills (8b)![]() | 38-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:30 | Mills (11b), Aldridge (2a)![]() | 41-39 | Trojka | |
19:28 | Leonard (6b), Mills (1a)![]() | 43-39 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
19:28 | Leonard (7b)![]() | 44-39 | Trestný hod 1. z 1 | |
19:47 | Mills (13b), Leonard (2a)![]() | 46-39 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:14 | 46-41 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
21:12 | Duncan (3b)![]() | 47-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:47 | Aldridge (15b)![]() | 48-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:55 | 48-44 | ![]() | Trojka | |
22:51 | Leonard (9b), West (1a)![]() | 50-44 | Střela z podkoše | |
23:18 | 50-46 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
23:29 | Aldridge (16b)![]() | 51-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:49 | 51-49 | ![]() | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:25 | Leonard (10b)![]() | 52-49 | Trestný hod po technické chybě | |
25:17 | Leonard (12b), McCallum (3a)![]() | 54-49 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:28 | 54-50 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:45 | Duncan (5b), Aldridge (3a)![]() | 56-50 | Střela z otočky přes hlavu | |
26:12 | 56-52 | ![]() | ||
27:04 | McCallum (2b), Duncan (2a)![]() | 58-52 | ||
27:57 | 58-53 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:11 | Leonard (13b)![]() | 59-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:11 | Leonard (14b)![]() | 60-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:31 | Aldridge (18b), Simmons (1a)![]() | 62-53 | Smeč | |
29:36 | Aldridge (20b)![]() | 64-53 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
30:10 | Simmons (2b)![]() | 66-53 | ||
30:17 | 66-54 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:17 | 66-55 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:37 | Aldridge (22b), Mills (2a)![]() | 68-55 | Střela z výskoku | |
30:57 | Simmons (3b)![]() | 69-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:57 | Simmons (4b)![]() | 70-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:17 | Leonard (16b)![]() | 72-55 | Střela z okamžitého výskoku | |
31:38 | 72-58 | ![]() | Trojka | |
32:05 | Aldridge (24b), Mills (3a)![]() | 74-58 | Střela z výskoku | |
32:24 | 74-61 | ![]() | Trojka | |
33:30 | 74-63 | ![]() | Střela z otočky o desku | |
33:46 | Simmons (5b)![]() | 75-63 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:46 | Simmons (6b)![]() | 76-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:02 | 76-65 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
34:15 | Mills (15b)![]() | 78-65 | Střela z okamžitého výskoku | |
34:30 | 78-67 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:58 | Mills (16b)![]() | 79-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:08 | 79-70 | ![]() | Trojka | |
35:10 | 79-71 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:18 | Mills (18b)![]() | 81-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
36:54 | 81-73 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
37:15 | Mills (20b)![]() | 83-73 | Střela z výskoku | |
37:39 | Simmons (8b), Anderson (2a)![]() | 85-73 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
37:39 | Simmons (9b)![]() | 86-73 | Trestný hod 1. z 1 | |
38:06 | Butler (1b)![]() | 87-73 | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:15 | 87-75 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
38:30 | Mills (22b)![]() | 89-75 | Střela z okamžitého výskoku | |
39:00 | Butler (3b)![]() | 91-75 | Střela z okamžitého výskoku | |
40:43 | 91-77 | ![]() | Střela přes hlavu | |
41:16 | West (4b), McCallum (4a)![]() | 93-77 | Střela z výskoku | |
41:40 | Diaw (5b)![]() | 95-77 | Střela z podkoše zády ke koši | |
42:19 | McCallum (5b), West (2a)![]() | 98-77 | Trojka | |
42:57 | Marjanovic (2b), McCallum (5a)![]() | 100-77 | Střela z otočky z výskoku | |
43:16 | 100-79 | ![]() | Smeč | |
44:12 | 100-81 | ![]() | Dopíchnutí | |
44:39 | Marjanovic (4b), Anderson (3a)![]() | 102-81 | ||
45:12 | Diaw (7b)![]() | 104-81 | Dopíchnutí (prsty) | |
45:52 | Marjanovic (6b)![]() | 106-81 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
46:04 | 106-83 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
46:24 | Diaw (8b)![]() | 107-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:40 | 107-85 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:24 | Butler (5b), Diaw (1a)![]() | 109-85 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
47:37 | 109-87 | ![]() | ||
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
![]() Jokic, Nikola BODY: 27 | ![]() McConnell, T.J. ASISTENCE: 8 | ![]() Gordon, Aaron DOSKOKY: 16 |
![]() Siakam, Pascal PLUS/MÍNUS: +29 | ![]() Johnson, James BLOKY: 2 | ![]() Turner, Myles TROJKY: 4/4 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 01:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
New York ![]() | - | ![]() | 12 | 15 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 14 | 12 |
Narozeniny hráčů
12.05. | Bogans, Keith | 45 let | |
12.05. | Bamba, Mohamed | 27 let | |
12.05. | Skapintsev, Dmytro | 27 let | |
12.05. | ![]() | Branham, Malaki | 22 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz