Brooklyn Nets - San Antonio Spurs (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 18. 01. 2018 v 01:30 SEČ
Barclays Center, Brooklyn, NY
(diváků: 15425)
95 | ![]() |
![]() |
100 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Brooklyn | 26 | 20 | 18 | 31 |
![]() | San Antonio | 31 | 20 | 25 | 24 |
Po čtvrtinách | 26:31 | 46:51 | 64:76 | 95:100 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:32 | 0-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
00:51 | Hollis-Jefferson (2b)![]() | 2-2 | Střela z odskoku | |
01:16 | 2-4 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:40 | Carroll (3b)![]() | 5-4 | Střela po zpětném úkroku | |
01:57 | 5-5 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
02:36 | 5-7 | ![]() | ||
02:58 | Carroll (6b), Dinwiddie (1a)![]() | 8-7 | Střela z výskoku | |
03:15 | 8-9 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:51 | Crabbe (1b)![]() | 9-9 | Trestný hod 1. ze 3 | |
03:51 | Crabbe (2b)![]() | 10-9 | Trestný hod 3. ze 3 | |
04:23 | Zeller (2b), Dinwiddie (2a)![]() | 12-9 | Střela z otočky přes hlavu | |
04:45 | Crabbe (4b), Dinwiddie (3a)![]() | 14-9 | Smeč | |
05:05 | 14-11 | ![]() | ||
05:22 | Carroll (8b)![]() | 16-11 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
06:07 | Crabbe (7b), Carroll (1a)![]() | 19-11 | Střela z výskoku | |
06:31 | 19-13 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:31 | 19-14 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
07:10 | Allen (2b), Dinwiddie (4a)![]() | 21-14 | ||
07:27 | 21-15 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:27 | 21-16 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:04 | 21-19 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:26 | 21-22 | ![]() | ||
08:42 | LeVert (3b), Crabbe (1a)![]() | 24-22 | Střela z výskoku | |
08:59 | 24-24 | ![]() | ||
09:40 | 24-26 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
10:16 | 24-28 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
10:41 | 24-29 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:50 | Harris (2b), Crabbe (2a)![]() | 26-29 | Dopíchnutí | |
11:58 | 26-31 | ![]() | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:40 | 26-34 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:04 | Harris (4b), LeVert (1a)![]() | 28-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
13:30 | Crabbe (9b)![]() | 30-34 | ||
14:00 | Harris (7b), Okafor (1a)![]() | 33-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
14:16 | 33-35 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:44 | Harris (9b), LeVert (2a)![]() | 35-35 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:54 | 35-37 | ![]() | ||
15:54 | 35-38 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
16:08 | Okafor (2b)![]() | 37-38 | Střela z okamžitého výskoku | |
17:19 | 37-40 | ![]() | ||
18:13 | Hollis-Jefferson (4b), Dinwiddie (5a)![]() | 39-40 | ||
19:16 | Carroll (9b)![]() | 40-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:16 | Carroll (10b)![]() | 41-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:26 | 41-41 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
19:37 | 41-44 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:17 | LeVert (6b), Hollis-Jefferson (1a)![]() | 44-44 | Střela z výskoku | |
21:37 | 44-46 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:00 | Allen (4b), Dinwiddie (6a)![]() | 46-46 | Střela přes hlavu | |
22:19 | 46-49 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:11 | 46-51 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:50 | Zeller (4b)![]() | 48-51 | Střela přes hlavu | |
25:54 | 48-53 | ![]() | ||
26:37 | 48-54 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:37 | 48-55 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:07 | 48-57 | ![]() | Střela z podkoše | |
27:27 | Hollis-Jefferson (6b)![]() | 50-57 | Střela z okamžitého výskoku | |
27:49 | 50-59 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
28:29 | 50-62 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:48 | 50-65 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
29:04 | 50-67 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
29:59 | Dinwiddie (2b)![]() | 52-67 | Střela z okamžitého výskoku | |
30:24 | Hollis-Jefferson (7b)![]() | 53-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:34 | Acy (3b), Dinwiddie (7a)![]() | 56-67 | Střela z výskoku | |
32:00 | 56-69 | ![]() | ||
33:04 | Allen (6b)![]() | 58-69 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
33:20 | 58-71 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:46 | LeVert (8b), Allen (1a)![]() | 60-71 | Střela z okamžitého výskoku | |
34:07 | 60-72 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:07 | 60-73 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:26 | 60-76 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:18 | LeVert (10b)![]() | 62-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:56 | LeVert (11b)![]() | 63-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:56 | LeVert (12b)![]() | 64-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:10 | 64-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
37:57 | Harris (12b), Okafor (2a)![]() | 67-79 | Střela z výskoku | |
39:14 | Harris (15b), Dinwiddie (8a)![]() | 70-79 | Střela z výskoku | |
40:00 | 70-81 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:14 | Crabbe (12b), Dinwiddie (9a)![]() | 73-81 | Střela z výskoku | |
40:56 | Harris (18b), Crabbe (3a)![]() | 76-81 | Střela z výskoku | |
41:20 | 76-82 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:20 | 76-83 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:42 | Crabbe (15b), Dinwiddie (10a)![]() | 79-83 | Střela z výskoku | |
42:05 | 79-85 | ![]() | ||
42:22 | Okafor (4b), Dinwiddie (11a)![]() | 81-85 | Střela z výskoku | |
42:45 | 81-87 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
43:54 | 81-89 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
44:09 | Dinwiddie (3b)![]() | 82-89 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:09 | Dinwiddie (4b)![]() | 83-89 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:12 | Dinwiddie (6b)![]() | 85-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:33 | 85-90 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
45:33 | 85-91 | ![]() | Trestný hod 2. ze 3 | |
45:44 | Dinwiddie (8b)![]() | 87-91 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:44 | Dinwiddie (9b)![]() | 88-91 | Trestný hod 1. z 1 | |
47:07 | 88-93 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:07 | 88-94 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
47:20 | Carroll (11b)![]() | 89-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:26 | 89-95 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:31 | 89-96 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:31 | 89-97 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:38 | Crabbe (18b), Dinwiddie (12a)![]() | 92-97 | Střela z výskoku | |
47:41 | LeVert (13b)![]() | 93-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:44 | 93-98 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:44 | 93-99 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:53 | 93-100 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:59 | Crabbe (20b), Dinwiddie (13a)![]() | 95-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
ATL | ![]() | - | ![]() | ORL | 117 | : | 105 | (58:46) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 93 | : | 86 | (54:43) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | NYK | 105 | : | 113 | (66:62) | Review | |
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 118 | : | 126p | (61:44) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | WAS | 118 | : | 119 | (60:66) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | CHI | 102 | : | 122 | (56:49) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | DET | 140 | : | 133p | (71:55) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | DEN | 111 | : | 126 | (52:65) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | DAL | 132 | : | 97 | (67:54) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | UTA | 116 | : | 105 | (50:49) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 100 | : | 115 | (49:64) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | TOR | 125 | : | 118 | (54:74) | Review | |
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 119 | : | 124p | (58:60) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | LAL | 109 | : | 81 | (58:43) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | PHX | 109 | : | 98 | (57:54) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 1 | 0 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 1 | 0 |
Narozeniny hráčů
14.04. | ![]() | Williams, Jalen | 24 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
13.04. | ![]() | Doncic | - čtyřhlavý sval |
12.04. | ![]() | Thompson | - noha |
12.04. | ![]() | Davis | - tříslo |
12.04. | ![]() | Washington | - kotník |
11.04. | ![]() | Giddey | - zápěstí |
11.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
>> všechna zranění |
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Tři kandidáti Philadelphie na letní výměnu
» Rozhodnutí Ricka Toccheta je blízko, Quinn Hughes mluví jasně
» Spekulace: Tři potenciální destinace pro K'Andre Millera
» Hledáme nové redaktory pro web NHLportal
» Spekulace: Anaheim Ducks a jejich kandidáti na výměnu
» Legenda mezi blokujícími hráči se loučí. Martinez ukončil kariéru
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz