Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 24. 02. 2019 v 01:00 SEČ
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
(diváků: 19432)
112 | ![]() |
![]() |
107 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Cleveland | 37 | 26 | 19 | 30 |
![]() | Memphis | 24 | 32 | 28 | 23 |
Po čtvrtinách | 37:24 | 63:56 | 82:84 | 112:107 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 44.3% | 38.1% | 78.3% | 52 | 14 | 18 | 13 | 18 | 30 |
![]() | 44.4% | 20.0% | 78.6% | 43 | 15 | 12 | 4 | 5 | 58 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Love, Kevin | PF | 25:56 | 9-15 | 6-9 | 8-8 | 14 | 1 | 11 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 32 |
Sexton, Collin | PG | 32:21 | 8-16 | 4-6 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 |
Zizic, Ante | C | 29:40 | 6-7 | 0-0 | 6-7 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Osman, Cedi | SF | 32:24 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Dellavedova, Matthew | 23:15 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
Chriss, Marquese | 11:20 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | -5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Clarkson, Jordan | 21:47 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
Nance Jr., Larry | 23:01 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | -3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Knight, Brandon | SG | 18:37 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Nwaba, David | 16:34 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Stauskas, Nik | 05:05 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adel, Deng | |||||||||||||||
Blossomgame, Jaron | |||||||||||||||
Henson, John | |||||||||||||||
Smith, J.R. | |||||||||||||||
Thompson, Tristan | |||||||||||||||
Frye, Channing |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Valanciunas, Jonas | C | 29:38 | 11-19 | 1-1 | 2-3 | -6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Conley, Mike | PG | 30:03 | 5-12 | 0-3 | 8-8 | -2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Noah, Joakim | 23:34 | 5-8 | 0-0 | 6-10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
Wright, Delon | 32:28 | 6-14 | 1-3 | 2-2 | 14 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
Holiday, Justin | SF | 26:07 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Rabb, Ivan | PF | 23:12 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | -9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Caboclo, Bruno | 19:25 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Bradley, Avery | SG | 18:54 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | -19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Parsons, Chandler | 17:34 | 1-7 | 0-4 | 2-2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Miles, CJ | 19:05 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Watanabe, Yuta | |||||||||||||||
Washburn, Julian | |||||||||||||||
Brooks, Dillon | |||||||||||||||
Jackson Jr., Jaren | |||||||||||||||
Carter, Jevon | |||||||||||||||
Dorsey, Tyler | |||||||||||||||
Anderson, Kyle |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
12466 | Cleveland Cavaliers ![]() | - | ![]() | 35 | 15 |
Tipovali, že vyhraje Memphis Grizzlies (-1b.) | ||||||
brejo77 | dinda | domkar44 | hari | hgwolf | jirot | kubik03 |
leon_lamarre | paul68 | pepek150 | radek35 | radkys | rasteeej | taby |
wasko03 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
DET | ![]() | - | ![]() | MIL | 91 | : | 93 | (65:68) | LIVE 35' | |
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 61 | : | 95 | (49:72) | LIVE 32' | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 82 | : | 85 | (66:60) | LIVE 35' | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 64 | : | 55 | (54:53) | LIVE 27' | |
NYK | ![]() | - | ![]() | CLE | 62 | : | 50 | (62:50) | LIVE 2Q | |
CHI | ![]() | - | ![]() | WAS | 40 | : | 34 | (40:34) | LIVE 18' | |
NOP | ![]() | - | ![]() | MIA | 33 | : | 44 | (33:44) | LIVE 16' | |
DAL | ![]() | - | ![]() | TOR | 7 | : | 0 | (7:0) | LIVE 4' | |
MIN | ![]() | - | ![]() | BKN | 03:00 | Preview | ||||
DEN | ![]() | - | ![]() | MEM | 03:00 | Preview | ||||
UTA | ![]() | - | ![]() | OKC | 03:30 | Preview | ||||
PHX | ![]() | - | ![]() | SAS | 04:00 | Preview | ||||
POR | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
SAC | ![]() | - | ![]() | LAC | 04:00 | Preview | ||||
LAL | ![]() | - | ![]() | HOU | 04:30 | Preview |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
IND | ![]() | - | ![]() | ORL | 61 | : | 95 | (49:72) | LIVE 32' | |
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 30 | 1 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 30 | 1 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 2 | 29 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 17 | 14 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 4 | 27 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 14 | 17 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 24 | 6 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
12.04. | Miller, Brad | 49 let | |
12.04. | Taylor, Tyshawn | 35 let | |
12.04. | ![]() | Alvarado, Jose | 27 let |
12.04. | ![]() | Umude, Stanley | 26 let |
12.04. | ![]() | Harper Jr., Ron | 25 let |
12.04. | Lewis, Justin | 23 let | |
12.04. | ![]() | Hukporti, Ariel | 23 let |
Aktuální přestupy
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
27.03. | Reddish, Cameron | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
11.04. | ![]() | Ivey | - rekondice |
11.04. | ![]() | Thompson | - noha |
10.04. | ![]() | Batum | - tříslo |
10.04. | ![]() | Caldwell-Pope | - koleno |
10.04. | ![]() | Richards | - loket |
10.04. | ![]() | Tate | - kotník |
10.04. | ![]() | Larsson | - kotník |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
6W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz