Portland Trail Blazers - Denver Nuggets (KOŠ ZA KOŠEM)
(3. zápas 2. kola playoff 2018/19)
Začátek zápasu: 04. 05. 2019 v 04:30 SEČ
Moda Center, Portland, OR
(diváků: 20193)
140 | 137 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | 3. prodl. | 4. prodl. | |
Portland | 23 | 25 | 33 | 21 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
Denver | 17 | 30 | 29 | 26 | 7 | 9 | 11 | 8 | |
Po čtvrtinách | 23:17 | 48:47 | 81:76 | 102:102 | 109:109 | 118:118 | 129:129 | 140:137 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:34 | Aminu (1b) | 1-0 | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:34 | Aminu (2b) | 2-0 | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:10 | 2-2 | Harris (2b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
02:35 | McCollum (1b) | 3-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:51 | 3-4 | Millsap (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:51 | McCollum (4b), Aminu (1a) | 6-4 | Trojka | |
04:06 | 6-6 | Murray (2b), Jokic (1a) | ||
04:39 | 6-9 | Millsap (5b), Jokic (2a) | Trojka | |
05:04 | Kanter (2b) | 8-9 | Střela z podkoše | |
05:29 | Lillard (2b) | 10-9 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:13 | Lillard (4b) | 12-9 | Střela z otočky z výskoku | |
06:27 | 12-11 | Jokic (2b), Harris (1a) | Střela z výskoku | |
06:48 | Lillard (6b), Harkless (1a) | 14-11 | Střela po zpětném úkroku | |
07:38 | Kanter (4b), Lillard (1a) | 16-11 | Střela z výskoku | |
08:21 | 16-13 | Murray (4b) | ||
08:42 | 16-15 | Harris (4b) | Smeč | |
09:11 | 16-17 | Jokic (4b), Beasley (1a) | ||
10:25 | Hood (2b) | 18-17 | ||
11:06 | Collins (2b), Lillard (2a) | 20-17 | ||
11:06 | Collins (3b) | 21-17 | Trestný hod 1. z 1 | |
11:55 | Aminu (4b), Lillard (3a) | 23-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:58 | Curry (3b), Hood (1a) | 26-17 | Trojka | |
13:35 | 26-18 | Plumlee (1b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:35 | 26-19 | Plumlee (2b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:53 | Hood (3b) | 27-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:08 | Hood (4b) | 28-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:08 | Hood (5b) | 29-19 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:22 | 29-21 | Millsap (7b) | ||
15:33 | 29-24 | Beasley (3b), Millsap (1a) | Trojka | |
16:27 | McCollum (6b) | 31-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:53 | 31-26 | Harris (6b), Barton (1a) | Střela z podkoše | |
17:34 | Hood (7b), Turner (1a) | 33-26 | Střela z výskoku | |
17:53 | 33-28 | Murray (6b), Jokic (3a) | Střela z okamžitého výskoku | |
18:52 | 33-30 | Jokic (6b) | Střela z otočky přes hlavu | |
19:09 | Kanter (6b) | 35-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:29 | 35-33 | Beasley (6b), Jokic (4a) | Trojka | |
20:01 | 35-34 | Beasley (7b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:01 | 35-35 | Beasley (8b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:19 | Harkless (1b) | 36-35 | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:19 | Harkless (2b) | 37-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:28 | 37-38 | Murray (9b) | Trojka | |
20:44 | Harkless (4b) | 39-38 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
21:14 | 39-41 | Murray (12b) | Trojka | |
21:35 | McCollum (9b) | 42-41 | Trojka | |
21:55 | Harkless (6b), McCollum (1a) | 44-41 | Smeč | |
22:15 | 44-43 | Murray (14b), Jokic (5a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:58 | Lillard (7b) | 45-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:58 | Lillard (8b) | 46-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:19 | 46-45 | Millsap (9b) | ||
23:26 | Lillard (9b) | 47-45 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:26 | Lillard (10b) | 48-45 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:45 | 48-47 | Murray (16b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:15 | 48-49 | Murray (18b) | Střela z odskoku | |
24:54 | 48-51 | Murray (20b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:06 | McCollum (11b) | 50-51 | ||
25:22 | 50-54 | Jokic (9b) | Trojka | |
25:51 | 50-56 | Craig (2b), Jokic (6a) | Alley Oop dopíchnutí | |
26:14 | Aminu (6b), Harkless (2a) | 52-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:46 | Harkless (8b) | 54-56 | ||
28:01 | 54-58 | Jokic (11b), Murray (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:47 | Kanter (8b), Aminu (2a) | 56-58 | Střela z podkoše zády ke koši | |
29:04 | 56-60 | Harris (8b), Murray (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:22 | Kanter (11b), Lillard (4a) | 59-60 | Trojka | |
29:56 | 59-62 | Craig (4b) | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
30:07 | Kanter (13b), McCollum (2a) | 61-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:07 | Kanter (14b) | 62-62 | Trestný hod 1. z 1 | |
30:33 | McCollum (12b) | 63-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:33 | McCollum (13b) | 64-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:45 | Collins (6b), Lillard (5a) | 67-62 | Trojka | |
31:59 | 67-64 | Jokic (13b), Murray (3a) | Střela z otočky přes hlavu | |
32:16 | Hood (10b), Lillard (6a) | 70-64 | Trojka | |
32:53 | Kanter (16b), Collins (1a) | 72-64 | Střela z výskoku | |
33:06 | 72-67 | Jokic (16b), Murray (4a) | Trojka | |
33:16 | Lillard (13b) | 75-67 | Trojka | |
33:47 | Lillard (14b) | 76-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:47 | Lillard (15b) | 77-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:57 | 77-68 | Beasley (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:17 | 77-71 | Jokic (19b), Morris (1a) | Trojka | |
34:17 | 77-72 | Plumlee (3b) | Trestný hod 1. z 1 | |
34:26 | Lillard (17b) | 79-72 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
34:44 | 79-73 | Jokic (20b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:44 | 79-74 | Jokic (21b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:08 | Hood (11b) | 80-74 | Trestný hod 1. ze 3 | |
35:08 | Hood (12b) | 81-74 | Trestný hod 3. ze 3 | |
35:32 | 81-76 | Jokic (23b), Morris (2a) | ||
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:40 | 81-78 | Beasley (11b), Craig (1a) | Střela po zpětném úkroku | |
37:02 | McCollum (15b) | 83-78 | Střela po zpětném úkroku | |
38:01 | 83-81 | Barton (3b), Jokic (7a) | Trojka | |
38:16 | Collins (8b), McCollum (3a) | 85-81 | ||
39:08 | McCollum (17b), Collins (2a) | 87-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:23 | 87-83 | Jokic (25b), Barton (2a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:03 | McCollum (19b) | 89-83 | Nájezd zakončen smečí | |
40:16 | 89-86 | Jokic (28b) | Trojka | |
40:29 | McCollum (20b) | 90-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:29 | McCollum (21b) | 91-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:46 | 91-89 | Barton (6b), Jokic (8a) | Trojka | |
41:00 | McCollum (23b) | 93-89 | ||
41:18 | 93-91 | Jokic (30b), Murray (5a) | Nájezd se zakončením o desku přes hlavu | |
42:46 | 93-93 | Murray (22b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
43:07 | Harkless (10b) | 95-93 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
44:34 | 95-95 | Barton (8b) | ||
45:11 | 95-97 | Murray (24b) | Střela po zpětném úkroku | |
46:04 | 95-100 | Murray (27b) | Trojka | |
46:18 | Harkless (13b), Lillard (7a) | 98-100 | Trojka | |
46:56 | Harkless (15b), Lillard (8a) | 100-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:28 | Lillard (19b) | 102-100 | ||
47:31 | 102-102 | Barton (10b), Jokic (9a) | ||
Konec základní hrací doby | ||||
48:22 | 102-104 | Murray (29b), Jokic (10a) | ||
49:10 | McCollum (25b) | 104-104 | ||
49:53 | McCollum (28b), Harkless (3a) | 107-104 | Trojka | |
50:44 | 107-107 | Murray (32b), Jokic (11a) | Trojka | |
52:12 | 107-109 | Millsap (11b), Jokic (12a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
52:51 | McCollum (30b), Aminu (3a) | 109-109 | ||
Konec 1. prodloužení | ||||
53:39 | Lillard (21b) | 111-109 | Střela z odskoku | |
54:04 | 111-111 | Barton (12b) | ||
54:31 | McCollum (32b) | 113-111 | Střela z výskoku | |
55:10 | Lillard (24b), Aminu (4a) | 116-111 | Trojka | |
55:30 | 116-114 | Barton (15b), Jokic (13a) | Trojka | |
56:10 | 116-116 | Millsap (13b), Jokic (14a) | Střela z výskoku | |
56:33 | McCollum (34b) | 118-116 | Střela po zpětném úkroku | |
56:57 | 118-118 | Harris (10b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. prodloužení | ||||
58:19 | McCollum (36b) | 120-118 | Střela z okamžitého výskoku | |
58:35 | 120-121 | Harris (13b), Barton (3a) | Trojka | |
59:38 | McCollum (38b) | 122-121 | Střela po zpětném úkroku | |
60:07 | McCollum (41b) | 125-121 | Trojka | |
60:29 | 125-123 | Jokic (32b) | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
61:02 | 125-124 | Barton (16b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
61:02 | 125-125 | Barton (17b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
61:35 | 125-126 | Murray (33b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
61:35 | 125-127 | Murray (34b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
62:27 | 125-129 | Millsap (15b) | ||
62:32 | Lillard (26b) | 127-129 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
62:51 | Lillard (28b) | 129-129 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 3. prodloužení | ||||
63:41 | 129-131 | Barton (19b) | Střela z odskoku | |
64:02 | Kanter (18b) | 131-131 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
65:11 | 131-133 | Barton (21b) | Střela z okamžitého výskoku | |
66:53 | Hood (14b) | 133-133 | Střela z okamžitého výskoku | |
67:00 | 133-134 | Barton (22b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
67:15 | Hood (16b) | 135-134 | Střela z okamžitého výskoku | |
67:32 | 135-136 | Millsap (17b) | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
67:41 | Hood (19b), McCollum (4a) | 138-136 | Trojka | |
67:54 | 138-137 | Jokic (33b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
67:57 | Curry (4b) | 139-137 | Trestný hod 1. ze 2 | |
67:57 | Curry (5b) | 140-137 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
04. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
DEN | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Atlanta | - | New Orleans | 24 | 2 | |
Boston | - | Miami | 25 | 1 | |
Chicago | - | Brooklyn | 17 | 7 | |
Minnesota | - | L.A. Lakers | 14 | 11 |
Narozeniny hráčů
02.12. | Collins, Jarron | 46 let | |
02.12. | Collins, Jason | 46 let | |
02.12. | Jeter, Eugene | 41 let | |
02.12. | Wright, Dorell | 39 let | |
02.12. | Knight, Brandon | 33 let | |
02.12. | Bhullar, Sim | 32 let | |
02.12. | Demps, Cody | 31 let | |
02.12. | Williams, Kenrich | 30 let | |
02.12. | Davis, Deyonta | 28 let | |
02.12. | Hunter, De'Andre | 27 let | |
02.12. | Tyson, Jaylon | 22 let |
Aktuální přestupy
01.12. | Rhoden, Jared | > | ||||
01.12. | Wong, Isaiah | > | ||||
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Orlando Magic | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 6W |
3. | Memphis Grizzlies | 6W |
4. | Dallas Mavericks | 4W |
5. | Atlanta Hawks | 3W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 4L |
27. | Golden State Warriors | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 8L |
30. | Washington Wizards | 14L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Video: Steven Stamkos frustrovaný z nedostatku ofenzívy
» Na Manhattanu monitorují trh. Ptali se i na hvězdu z Vancouveru
» Hotovo, potvrzeno. David Jiříček byl vyměněn do Minnesoty
» Spekulace: Pět centrů pro Philadelphii Flyers
» Stamkos se opět postaví proti svým. Nashville hostí Tampu.
» Calgary překvapením soutěže. Defenzivní styl zatím přináší ovoce
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz