Denver Nuggets - Philadelphia 76ers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 09. 11. 2019 v 03:00 SEČ
Pepsi Center, Denver, CO
(diváků: 19520)
100 | ![]() |
![]() |
97 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Denver | 18 | 24 | 23 | 35 |
![]() | Philadelphia | 24 | 33 | 27 | 13 |
Po čtvrtinách | 18:24 | 42:57 | 65:84 | 100:97 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:41 | 0-2 | ![]() | ||
01:49 | 0-5 | ![]() | Trojka | |
02:36 | Barton (3b), Jokic (1a)![]() | 3-5 | Trojka | |
03:06 | Jokic (2b), Murray (1a)![]() | 5-5 | Střela z výskoku | |
03:06 | Jokic (3b)![]() | 6-5 | Trestný hod 1. z 1 | |
04:00 | Barton (5b), Jokic (2a)![]() | 8-5 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
04:16 | 8-8 | ![]() | Trojka | |
04:42 | 8-11 | ![]() | Trojka | |
05:12 | 8-12 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:48 | 8-13 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:48 | 8-14 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:02 | Barton (7b), Jokic (3a)![]() | 10-14 | ||
06:19 | 10-16 | ![]() | ||
06:31 | Millsap (1b)![]() | 11-16 | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:31 | Millsap (2b)![]() | 12-16 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:42 | 12-17 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
08:08 | Barton (9b), Plumlee (1a)![]() | 14-17 | ||
08:57 | 14-20 | ![]() | Trojka | |
10:02 | Plumlee (2b), Beasley (1a)![]() | 16-20 | Alley Oop smeč | |
10:42 | Grant (2b), Morris (1a)![]() | 18-20 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:05 | 18-22 | ![]() | ||
11:58 | 18-24 | ![]() | Střela z odskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:17 | 18-26 | ![]() | Střela z výskoku | |
12:36 | Morris (2b), Craig (1a)![]() | 20-26 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:10 | 20-28 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:24 | 20-30 | ![]() | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
13:39 | Murray (2b), Jokic (4a)![]() | 22-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:07 | Porter Jr. (2b), Jokic (5a)![]() | 24-30 | Alley Oop smeč | |
14:37 | 24-32 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
15:09 | 24-34 | ![]() | Střela z výskoku | |
15:24 | Jokic (4b)![]() | 25-34 | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:39 | 25-36 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
15:39 | Murray (3b)![]() | 26-36 | Trestný hod po technické chybě | |
15:54 | Murray (5b)![]() | 28-36 | Střela po zpětném úkroku | |
16:14 | 28-39 | ![]() | Trojka | |
16:37 | 28-41 | ![]() | Střela z podkoše | |
16:53 | Jokic (5b)![]() | 29-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:53 | Jokic (6b)![]() | 30-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:27 | Millsap (3b)![]() | 31-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:27 | Millsap (4b)![]() | 32-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:47 | 32-44 | ![]() | Trojka | |
18:44 | 32-47 | ![]() | Trojka | |
19:01 | Murray (7b)![]() | 34-47 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:22 | 34-50 | ![]() | Trojka | |
19:41 | Jokic (8b), Murray (2a)![]() | 36-50 | ||
20:08 | Murray (9b)![]() | 38-50 | Střela z výskoku | |
21:01 | 38-52 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
21:56 | Murray (11b)![]() | 40-52 | Střela z odskoku | |
23:00 | 40-54 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
23:26 | 40-57 | ![]() | Trojka | |
23:42 | Barton (11b)![]() | 42-57 | ||
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:28 | Harris (3b), Barton (1a)![]() | 45-57 | Trojka | |
26:20 | 45-59 | ![]() | ||
26:36 | Barton (13b)![]() | 47-59 | Střela z odskoku | |
26:53 | 47-61 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:46 | Barton (15b), Murray (3a)![]() | 49-61 | Dopíchnutí | |
28:19 | Jokic (10b)![]() | 51-61 | Střela z výskoku | |
28:50 | Millsap (7b), Harris (1a)![]() | 54-61 | Trojka | |
29:09 | 54-64 | ![]() | Trojka | |
29:25 | Murray (13b), Harris (2a)![]() | 56-64 | Střela z výskoku | |
29:50 | 56-65 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:02 | Murray (16b), Harris (3a)![]() | 59-65 | Trojka | |
30:28 | 59-67 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
30:48 | Murray (18b)![]() | 61-67 | Střela po zpětném úkroku | |
31:28 | 61-69 | ![]() | ||
32:57 | 61-71 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
33:22 | 61-74 | ![]() | Trojka | |
33:44 | Grant (3b)![]() | 62-74 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:44 | Grant (4b)![]() | 63-74 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:00 | 63-76 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:31 | Beasley (2b), Grant (1a)![]() | 65-76 | Smeč | |
34:44 | 65-78 | ![]() | ||
35:06 | 65-81 | ![]() | Trojka | |
35:48 | 65-83 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:48 | 65-84 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:59 | 65-86 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
37:11 | Jokic (12b), Murray (4a)![]() | 67-86 | Střela z výskoku | |
37:31 | Millsap (10b), Murray (5a)![]() | 70-86 | Trojka | |
38:05 | Jokic (14b), Murray (6a)![]() | 72-86 | Střela z podkoše zády ke koši | |
38:53 | Jokic (17b), Millsap (1a)![]() | 75-86 | Trojka | |
40:41 | 75-89 | ![]() | Trojka | |
40:59 | Harris (5b), Murray (7a)![]() | 77-89 | ||
42:00 | 77-91 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
42:12 | Jokic (19b)![]() | 79-91 | Střela přes hlavu | |
42:39 | Millsap (12b), Murray (8a)![]() | 81-91 | Alley Oop smeč | |
43:17 | Jokic (21b), Murray (9a)![]() | 83-91 | Střela z výskoku | |
43:51 | 83-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:10 | Jokic (24b), Murray (10a)![]() | 86-92 | Trojka | |
44:56 | 86-93 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:15 | Murray (20b)![]() | 88-93 | ||
45:57 | Millsap (15b), Murray (11a)![]() | 91-93 | Trojka | |
46:33 | 91-95 | ![]() | Alley Oop smeč | |
46:55 | Barton (18b), Jokic (6a)![]() | 94-95 | Trojka | |
47:06 | 94-97 | ![]() | ||
47:22 | Murray (22b)![]() | 96-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:57 | Jokic (26b), Millsap (2a)![]() | 98-97 | Střela z výskoku | |
48:00 | Barton (19b)![]() | 99-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
48:00 | Barton (20b)![]() | 100-97 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
ATL | ![]() | - | ![]() | ORL | 117 | : | 105 | (58:46) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | CHA | 93 | : | 86 | (54:43) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | NYK | 105 | : | 113 | (66:62) | Review | |
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 118 | : | 126p | (61:44) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | WAS | 118 | : | 119 | (60:66) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | CHI | 102 | : | 122 | (56:49) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | DET | 140 | : | 133p | (71:55) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | DEN | 111 | : | 126 | (52:65) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | DAL | 132 | : | 97 | (67:54) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | UTA | 116 | : | 105 | (50:49) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | OKC | 100 | : | 115 | (49:64) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | TOR | 125 | : | 118 | (54:74) | Review | |
GSW | ![]() | - | ![]() | LAC | 119 | : | 124p | (58:60) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | LAL | 109 | : | 81 | (58:43) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | PHX | 109 | : | 98 | (57:54) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 22 | 3 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 25 | 0 |
Narozeniny hráčů
15.04. | Cooper, Michael | 69 let | |
15.04. | Petrusev, Filip | 25 let | |
15.04. | ![]() | Norris, Miles | 25 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz