Detroit Pistons - Washington Wizards (KOŠ ZA KOŠEM)
(2. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 02. 04. 2021 v 01:00 SEČ
Little Caesars Arena, Detroit, MI
(diváků: 750)
120 | 91 |
3675,- Kč |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Detroit | 32 | 31 | 24 | 33 | |
Washington | 22 | 22 | 24 | 23 | |
Po čtvrtinách | 32:22 | 63:44 | 87:68 | 120:91 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:20 | 0-2 | Len (2b), Robinson (1a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:12 | 0-4 | Len (4b), Westbrook (1a) | Střela z podkoše | |
01:32 | Plumlee (2b), Jackson (1a) | 2-4 | Alley Oop dopíchnutí | |
02:46 | Plumlee (4b), Grant (1a) | 4-4 | Alley Oop smeč | |
03:08 | Jackson (2b), Bey (1a) | 6-4 | ||
03:37 | Bey (1b) | 7-4 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:37 | Bey (2b) | 8-4 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:51 | Jackson (4b), Lee (1a) | 10-4 | Smeč | |
04:33 | 10-6 | Westbrook (2b) | Střela z okamžitého výskoku | |
05:05 | Lee (2b), Plumlee (1a) | 12-6 | ||
05:28 | Bey (4b), Jackson (2a) | 14-6 | ||
06:08 | 14-8 | Westbrook (4b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:26 | Jackson (7b), Plumlee (2a) | 17-8 | Střela po zpětném úkroku | |
06:48 | Jackson (9b) | 19-8 | Střela po zpětném úkroku | |
07:08 | 19-10 | Hachimura (2b) | ||
07:48 | Grant (2b), Joseph (1a) | 21-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:06 | 21-12 | Hachimura (4b) | Střela z podkoše | |
08:14 | Stewart (2b), Jackson (3a) | 23-12 | Střela z výskoku | |
08:25 | 23-14 | Neto (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:46 | Bey (6b) | 25-14 | Střela z podkoše | |
09:05 | 25-16 | Hachimura (6b) | Střela z otočky z výskoku | |
09:18 | Grant (4b), Stewart (1a) | 27-16 | ||
09:31 | 27-18 | Hachimura (8b), Neto (1a) | Střela z výskoku | |
09:53 | Jackson (12b), Stewart (2a) | 30-18 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:01 | 30-20 | Hutchison (2b) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:22 | 30-22 | Westbrook (6b) | Střela z okamžitého výskoku | |
11:40 | Jackson (14b) | 32-22 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:21 | Ellington (3b), Jackson (1a) | 35-22 | Střela z okamžitého výskoku | |
12:36 | 35-24 | Lopez (2b) | Střela z otočky přes hlavu | |
13:13 | 35-26 | Lopez (4b) | Střela z otočky přes hlavu | |
13:23 | Joseph (2b) | 37-26 | Střela z podkoše | |
13:46 | 37-29 | Westbrook (9b), Lopez (1a) | Střela z výskoku | |
14:09 | Ellington (5b) | 39-29 | Střela po zpětném úkroku | |
14:20 | 39-31 | Westbrook (11b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:40 | Joseph (3b) | 40-31 | ||
14:40 | Joseph (4b) | 41-31 | ||
15:17 | 41-33 | Lopez (6b), Westbrook (2a) | Střela z otočky přes hlavu | |
15:29 | Stewart (4b), Joseph (2a) | 43-33 | Alley Oop dopíchnutí | |
16:33 | 43-36 | Avdija (3b), Hachimura (1a) | Střela z výskoku | |
16:52 | Joseph (6b) | 45-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:50 | Jackson (1b) | 46-36 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:50 | Jackson (2b) | 47-36 | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:18 | 47-38 | Bonga (2b), Neto (2a) | Smeč | |
18:39 | Plumlee (6b), Grant (2a) | 49-38 | Střela z výskoku | |
19:10 | 49-40 | Neto (4b) | Střela z odskoku | |
19:49 | Plumlee (8b), Grant (3a) | 51-40 | Alley Oop smeč | |
20:25 | Jackson (16b), Plumlee (3a) | 53-40 | Střela z okamžitého výskoku | |
21:29 | 53-42 | Westbrook (13b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:39 | Jackson (19b), Plumlee (4a) | 56-42 | Střela z výskoku | |
22:30 | Bey (7b) | 57-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:30 | Bey (8b) | 58-42 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:54 | 58-44 | Len (6b), Westbrook (3a) | Smeč | |
23:04 | Grant (5b) | 59-44 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:04 | Grant (6b) | 60-44 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:36 | Bey (11b), Plumlee (5a) | 63-44 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:33 | 63-46 | Len (8b), Westbrook (4a) | Střela přes hlavu | |
25:14 | 63-48 | Len (10b), Westbrook (5a) | Střela z podkoše | |
25:38 | Grant (8b), Lee (2a) | 65-48 | Střela z okamžitého výskoku | |
26:05 | Jackson (20b) | 66-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:35 | Plumlee (9b) | 67-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:46 | 67-50 | Len (12b), Westbrook (6a) | Alley Oop smeč | |
28:29 | Jackson (23b), Grant (4a) | 70-50 | Střela z výskoku | |
28:44 | 70-52 | Westbrook (15b) | Střela z okamžitého výskoku | |
29:18 | 70-54 | Len (14b), Hachimura (2a) | Střela z výskoku | |
29:37 | Jackson (25b) | 72-54 | Střela po zpětném úkroku | |
30:14 | 72-56 | Hachimura (10b), Westbrook (7a) | Střela z okamžitého výskoku | |
30:36 | Grant (11b), Jackson (4a) | 75-56 | Střela z výskoku | |
30:54 | Lee (4b), Plumlee (6a) | 77-56 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
31:15 | Grant (12b) | 78-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:27 | 78-58 | Lopez (8b), Neto (3a) | Střela z otočky přes hlavu | |
31:47 | 78-60 | Neto (6b), Westbrook (8a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
32:18 | Joseph (7b) | 79-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:18 | Joseph (8b) | 80-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:29 | 80-62 | Lopez (10b), Westbrook (9a) | Střela z podkoše | |
32:29 | 80-63 | Lopez (11b) | Trestný hod 1. z 1 | |
33:07 | 80-64 | Lopez (12b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:28 | Cook (2b) | 82-64 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
33:54 | 82-66 | Avdija (5b), Westbrook (10a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:16 | Ellington (8b), Joseph (3a) | 85-66 | Střela z okamžitého výskoku | |
34:47 | 85-68 | Avdija (7b), Westbrook (11a) | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
36:00 | Plumlee (11b), Joseph (4a) | 87-68 | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:50 | 87-70 | Lopez (14b) | Střela z otočky přes hlavu | |
37:10 | Plumlee (13b), Joseph (5a) | 89-70 | Střela přes hlavu | |
37:24 | 89-71 | Hutchison (3b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:02 | Jackson (5b), Ellington (1a) | 92-71 | Střela z výskoku | |
38:21 | 92-73 | Hutchison (5b), Westbrook (12a) | Střela z okamžitého výskoku | |
38:39 | Cook (4b), Joseph (6a) | 94-73 | ||
38:53 | 94-76 | Neto (9b), Hutchison (1a) | Střela z výskoku | |
39:15 | Ellington (11b), Plumlee (7a) | 97-76 | Střela z okamžitého výskoku | |
39:53 | Jackson (8b), Joseph (7a) | 100-76 | Střela z výskoku | |
40:13 | Jackson (10b) | 102-76 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
40:28 | 102-77 | Westbrook (16b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:05 | Jackson (27b) | 104-77 | Střela z okamžitého výskoku | |
41:20 | 104-79 | Lopez (16b), Avdija (1a) | Střela z otočky přes hlavu | |
41:54 | Joseph (10b) | 106-79 | Střela z výskoku | |
42:12 | 106-82 | Mathews (3b), Bonga (1a) | Střela z výskoku | |
42:30 | Jackson (11b) | 107-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:45 | Jackson (29b) | 109-82 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
42:55 | 109-85 | Winston (3b), Lopez (2a) | Střela z výskoku | |
43:20 | Jackson (31b), Jackson (2a) | 111-85 | Střela z okamžitého výskoku | |
44:37 | Lee (6b) | 113-85 | Střela z podkoše | |
45:15 | 113-86 | Avdija (8b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:15 | 113-87 | Avdija (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:34 | Jackson (13b) | 115-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:08 | Sirvydis (3b), Lee (3a) | 118-87 | Střela z výskoku | |
46:20 | 118-89 | Winston (5b), Lopez (3a) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:06 | 118-91 | Avdija (11b), Bonga (2a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
47:18 | Lee (7b) | 119-91 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:18 | Lee (8b) | 120-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 58 | : | 75 | (39:50) | LIVE 3Q | |||
CLE | - | ATL | 93 | : | 98 | (64:61) | LIVE 36' | |||
IND | - | POR | 96 | : | 85 | (60:60) | LIVE 3Q | |||
ORL | - | CHI | 102 | : | 88 | (73:54) | LIVE 25' | |||
PHI | - | HOU | 82 | : | 84 | (51:55) | LIVE 36' | |||
WAS | - | LAC | 69 | : | 88 | (44:61) | LIVE 3Q | |||
DAL | - | NYK | 60 | : | 38 | (60:38) | LIVE 2Q | |||
MEM | - | DET | 55 | : | 43 | (55:43) | LIVE 19' | |||
MIN | - | SAC | 41 | : | 49 | (41:49) | LIVE 18' | |||
NOP | - | TOR | 40 | : | 38 | (40:38) | LIVE 19' | |||
SAS | - | LAL | 13 | : | 14 | (13:14) | LIVE 6' | |||
PHX | - | BKN | 03:00 | Preview | ||||||
UTA | - | DEN | 03:00 | Preview | ||||||
GSW | - | OKC | 04:00 | Preview |
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 60 | : | 38 | (60:38) | LIVE 2Q | |||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 33 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 33 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 18 | 17 | |
Charlotte | - | New York | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Cleveland | 0 | 1 | |
Memphis | - | New Orleans | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
26.11. | Lyles | - lýtko | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz