Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 07. 01. 2023 v 03:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 17136)
128 | ![]() |
![]() |
115 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Minnesota | 37 | 31 | 32 | 28 |
![]() | L.A. Clippers | 33 | 21 | 25 | 36 |
Po čtvrtinách | 37:33 | 68:54 | 100:79 | 128:115 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:12 | Gobert (1b)![]() | 1-0 | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:12 | Gobert (2b)![]() | 2-0 | Trestný hod 2. ze 2 | |
00:32 | 2-2 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
00:46 | Edwards (1b)![]() | 3-2 | Trestný hod po technické chybě | |
00:51 | Russell (1b)![]() | 4-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:51 | Russell (2b)![]() | 5-2 | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:17 | Gobert (4b), Anderson (1a)![]() | 7-2 | Alley Oop smeč | |
01:43 | Edwards (3b)![]() | 9-2 | Dopíchnutí | |
01:56 | 9-5 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:16 | Russell (4b)![]() | 11-5 | Střela z výskoku | |
03:44 | Edwards (5b)![]() | 13-5 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:06 | 13-7 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
04:18 | Russell (6b)![]() | 15-7 | Střela z okamžitého výskoku | |
04:31 | 15-9 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:54 | 15-11 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
05:11 | Anderson (2b)![]() | 17-11 | Střela z výskoku | |
05:30 | 17-13 | ![]() | ||
05:51 | Gobert (6b)![]() | 19-13 | ||
06:24 | Gobert (8b), Russell (1a)![]() | 21-13 | ||
06:45 | Russell (8b)![]() | 23-13 | ||
07:10 | 23-16 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:33 | 23-18 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
08:11 | Reid (3b), Nowell (1a)![]() | 26-18 | Střela z výskoku | |
08:33 | 26-20 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:56 | Prince (3b), Rivers (1a)![]() | 29-20 | Střela z výskoku | |
09:19 | 29-22 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:49 | 29-24 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
10:05 | Nowell (2b)![]() | 31-24 | Dopíchnutí (prsty) | |
10:17 | 31-26 | ![]() | ||
10:45 | 31-28 | ![]() | Střela z otočky o desku | |
11:01 | Reid (5b), Nowell (2a)![]() | 33-28 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
11:21 | Russell (9b)![]() | 34-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:21 | Russell (10b)![]() | 35-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:30 | 35-30 | ![]() | ||
11:44 | Nowell (4b)![]() | 37-30 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:58 | 37-33 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:10 | 37-34 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:26 | Russell (13b), Nowell (3a)![]() | 40-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
13:09 | 40-36 | ![]() | Dopíchnutí | |
13:31 | 40-38 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
14:37 | Nowell (7b), Rivers (2a)![]() | 43-38 | Střela po zpětném úkroku | |
15:05 | Nowell (9b), Anderson (2a)![]() | 45-38 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
15:39 | 45-40 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
16:36 | 45-41 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:09 | 45-43 | ![]() | Střela přes hlavu | |
17:14 | McDaniels (1b)![]() | 46-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:14 | McDaniels (2b)![]() | 47-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:23 | 47-44 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:23 | 47-45 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:29 | Russell (15b)![]() | 49-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:45 | 49-47 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:57 | Gobert (10b), McDaniels (1a)![]() | 51-47 | Alley Oop dopíchnutí | |
18:14 | Gobert (12b), Anderson (3a)![]() | 53-47 | ||
18:55 | 53-49 | ![]() | Střela z podkoše | |
19:10 | Anderson (4b), Edwards (1a)![]() | 55-49 | Střela z otočky z výskoku | |
19:48 | 55-50 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:01 | Gobert (14b)![]() | 57-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:31 | McDaniels (5b), Edwards (2a)![]() | 60-50 | Střela z výskoku | |
20:53 | 60-52 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:17 | Gobert (16b), McDaniels (2a)![]() | 62-52 | Alley Oop smeč | |
22:46 | Anderson (7b), Prince (1a)![]() | 65-52 | Střela z okamžitého výskoku | |
23:20 | Gobert (18b)![]() | 67-52 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
23:20 | Gobert (19b)![]() | 68-52 | Trestný hod 1. z 1 | |
23:33 | 68-54 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:24 | Russell (17b), Edwards (3a)![]() | 70-54 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
24:49 | McDaniels (7b), Edwards (4a)![]() | 72-54 | Smeč | |
25:07 | 72-55 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:56 | Anderson (9b), Edwards (5a)![]() | 74-55 | Dopíchnutí | |
26:28 | 74-57 | ![]() | Dopíchnutí | |
26:46 | 74-59 | ![]() | Dopíchnutí | |
27:04 | Russell (18b)![]() | 75-59 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:04 | Russell (19b)![]() | 76-59 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:12 | 76-61 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:34 | Russell (21b)![]() | 78-61 | Střela z výskoku | |
27:53 | 78-63 | ![]() | ||
28:07 | Gobert (21b), Russell (2a)![]() | 80-63 | ||
28:16 | 80-66 | ![]() | Střela z výskoku | |
28:43 | Anderson (12b), McDaniels (3a)![]() | 83-66 | Střela z výskoku | |
30:19 | McDaniels (9b)![]() | 85-66 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
30:41 | Rivers (2b)![]() | 87-66 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
30:49 | 87-68 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
31:06 | Reid (7b), Nowell (4a)![]() | 89-68 | ||
31:19 | 89-69 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:03 | Reid (10b), Nowell (5a)![]() | 92-69 | Střela z výskoku | |
32:31 | 92-72 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:32 | 92-73 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:32 | 92-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:59 | 92-76 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
34:38 | 92-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:58 | Gobert (23b), Nowell (6a)![]() | 94-79 | ||
35:14 | Nowell (10b)![]() | 95-79 | Trestný hod po technické chybě | |
35:23 | Rivers (4b)![]() | 97-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:47 | Prince (6b), Anderson (4a)![]() | 100-79 | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:14 | Russell (22b)![]() | 101-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:14 | Russell (23b)![]() | 102-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:18 | 102-80 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:18 | 102-81 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:35 | Prince (9b), Anderson (5a)![]() | 105-81 | Střela z výskoku | |
37:35 | Prince (10b)![]() | 106-81 | Trestný hod 1. z 1 | |
37:51 | 106-82 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:51 | 106-83 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:16 | 106-85 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:38 | 106-88 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
39:08 | 106-90 | ![]() | Smeč | |
39:20 | Nowell (11b)![]() | 107-90 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:20 | Nowell (12b)![]() | 108-90 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:36 | 108-91 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:48 | McDaniels (12b), Russell (3a)![]() | 111-91 | Střela z výskoku | |
40:42 | 111-93 | ![]() | ||
40:42 | 111-94 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
41:23 | 111-96 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:50 | McDaniels (15b), Anderson (6a)![]() | 114-96 | Střela z výskoku | |
42:03 | 114-98 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:38 | McDaniels (16b)![]() | 115-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:00 | Gobert (25b), Russell (4a)![]() | 117-98 | Alley Oop smeč | |
43:15 | 117-100 | ![]() | ||
43:32 | Russell (24b)![]() | 118-100 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:32 | Russell (25b)![]() | 119-100 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:42 | McDaniels (18b)![]() | 121-100 | Střela z výskoku | |
45:02 | 121-102 | ![]() | Střela přes hlavu o desku | |
45:30 | 121-104 | ![]() | ||
46:07 | 121-107 | ![]() | Střela z výskoku | |
46:17 | Nowell (14b)![]() | 123-107 | Střela z okamžitého výskoku | |
46:23 | 123-108 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:23 | 123-109 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:37 | Garza (1b)![]() | 124-109 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:37 | Garza (2b)![]() | 125-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:59 | Ryan (3b), Moore Jr. (1a)![]() | 128-109 | Střela z výskoku | |
47:19 | 128-112 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:55 | 128-114 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
47:55 | 128-115 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 24 | 1 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 19 | 6 |
Narozeniny hráčů
20.04. | Houston, Allan | 54 let | |
20.04. | Granger, Danny | 42 let | |
20.04. | ![]() | Agbaji, Ochai | 25 let |
20.04. | Hurt, Matt | 25 let | |
20.04. | ![]() | Ware, Kel'el | 21 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHL play-off 24/25: Toronto počítá ztráty před Game 1 s Ottawou
» Preview série 2024/25: Vegas Golden Knights - Minnesota Wild
» 11 týmů NHL s poplatky za překročení limitu do sezóny 2025-2026
» Preview série 2024/25: Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators
» Preview série 2024/25: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers
» New York Rangers vyhodili Petera Laviolettea a Phila Housleyho
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz