Databáze pojmů NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze pojmů NBA? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakcenbasket.cz. Do předmětu napište "Nbasket.cz - Pojmy NBA - název pojmu" a bude-li pojem kvalitně zpracován, vystavíme ho.Seznam pojmů
Historická tabulka nejlepších hráčů na doskoku
Nejlepším hráčům ligy v doskakování vévodí nedostižný Wilt Chamberlain, který si za svoji úspěšnou kariéru připsal neuvěřitelných 23 927 doskočených míčů. Chamberlain se pyšní ze všech hráčů také nejlepším průměrem - 22.9 doskoků na zápas. Těsně za ním se umístila další legenda NBA - Bill Russel.Nejlepším hráčem narozeným mimo Spojené státy je momentálně Tim Duncan na osmém místě. Dirk Nowitzki z Německa (aktuálně 37. místo) zaujímá pozici nejlepšího Evropana. V tabulce padesáti nejúspěšnějších "doskakovačů" historie figuruje také pětice současných hráčů: Duncan (8. místo), Garnett (9), Howard (34), Nowitzki (37) a Pau Gasol (46), kteří mají stále šanci své umístění vylepšit.
* označení hráči jsou členové slavné Síně slávy NBA
^ označení hráči jsou stále aktivní
Pořadí | Jméno | Tým(y) | Počet nasbíraných doskoků | Odehraných zápasů | Průměr doskoků: |
1. | Wilt Chamberlain* | 1959-1965: Philadelphia/San Francisco Warriors 1965-1968: Philadelphia 76ers 1968-1973: Los Angeles Lakers | 23 927 | 1 045 | 22.9 |
2. | Bill Russell* | 1956-1969: Boston Celtics | 21 620 | 963 | 22.5 |
3. | Kareem Abdul-Jabbar* | 1969-1975: Milwaukee Bucks 1975-1989 Los Angeles Lakers | 17 440 | 1 560 | 11.2 |
4. | Elvin Hayes* | 1968-1972: San Diego/Houston Rockets 1972-1981: Baltimore/Capital/Washington Bullets 1981–1984: San Diego/Houston Rockets | 16 249 | 1 303 | 12.5 |
5. | Moses Malone* | 1976: Buffalo Braves 1976-1982: Houston Rockets 1982-1986: Philadelphia 76ers 1986-1988: Washington Bullets 1988-1991: Atlanta Hawks 1991-1993: Milwaukee Bucks 1993-1994: Philadelphia 76ers 1994-1995: San Antonio Spurs | 16 212 | 1 329 | 12.2 |
6. | Karl Malone* | 1985-2003: Utah Jazz 2003-2004: Los Angeles Lakers | 14 968 | 1 476 | 10.1 |
7. | Robert Parish* | 1976-1980: Golden State Warriors 1994-1996: Charlotte Hornets 1996-1997: Chicago Bulls | 14 715 | 1 611 | 9.1 |
8. | Tim Duncan^ | 1997-současnost: San Antonio Spurs | 14 644 | 1 331 | 11.0 |
9. | Kevin Garnett^ | 1995-2007: Minnesota Timberwolves 2007-2013: Boston Celtics 2013-2015: Brooklyn Nets 2015-současnost: Minnesota Timberwolves | 14 512 | 1 424 | 10.2 |
10. | Nate Thurmond* | 1963-1974: San Francisco/Golden State Warriors 1974-1975: Chicago Bulls 1975:1977: Cleveland Cavaliers | 14 464 | 964 | 15.0 |
11. | Walt Bellamy* | 1961-1965: Chicago Packers/Zephyrs/Baltimore Bullets 1965-1968: New York Knicks 1968-1970: Detroit Pistons 1970-1974: Atlanta Hawks 1974: New Orleans Jazz | 14 241 | 1 043 | 13.7 |
12. | Wes Unseld* | 1968-1981: Baltimore/Capital/Washington Bullets | 13 769 | 984 | 14.0 |
13. | Hakeem Olajuwon* | 1984-2001: Houston Rockets 2001-2002: Toronto Raptors | 13 748 | 1 238 | 11.1 |
14. | Shaquille O'Neal | 1992-1996: Orlando Magic 1996-2004: Los Angeles Lakers 2004-2008: Miami Heat 2008-2009: Phoenix Suns 2009-2010: Cleveland Cavaliers 2010-2011: Boston Celtics | 13 099 | 1 207 | 10.9 |
15. | Buck Williams | 1981-1989: New Jersey Nets 1989-1996: Portland Trail Blazers 1996-1998: New York Knicks | 13 017 | 1 307 | 10.0 |
16. | Jerry Lukas* | 1963-1969: Cincinnati Royals 1969-1971: San Francisco Warriors 1971-1974: New York Knicks | 12 942 | 829 | 15.6 |
17. | Bob Pettit* | 1954-1965: Milwaukee/St. Louis Hawks | 12 849 | 792 | 16.2 |
18. | Charles Barkley* | 1984-1992: Philadelphia 76ers 1992-196: Phoenix Suns 1996-2000: Houston Rockets | 12 546 | 1 073 | 11.7 |
19. | Dikembe Mutombo* | 1991-1996: Denver Nuggets 1996-2001: Atlanta Hawks 2001-2002: Philadelphia 76ers 2002-2003: New Jersey Nets 2003-2004: New York Knicks 2004-2009: Houston Rockets | 12 359 | 1 196 | 10.3 |
20. | Paul Silas | 1964-1969: St. Louis/Atlanta Hawks 1969-1972: Phoenix Suns 1972-1976: Boston Celtics 1976-1977: Denver Nuggets 197-1980: Seattle SuperSonics | 12 357 | 1 254 | 9.9 |
21. | Charles Oakley | 1985-1988: Chicago Bulls 1988-1998: New York Knicks 1999-2001: Toronto Raptors 2001-2002: Chicago Bulls 2002-2003: Washington Wizards 2004: Houston Rockets | 12 205 | 1 282 | 9.5 |
22. | Dennis Rodman* | 1986-1993: Detroit Pistons 1993-1995: San Antonio Spurs 1995-1998: Chicago Bulls 1999: Los Angeles Lakers 2000: Dallas Mavericks | 11.954 | 911 | 13.1 |
23. | Kevin Willis | 1984-1994: Atlanta Hawks 1994-1996: Miami Heat 1996: Golden State Warriors 1996-1998: Houston Rockets 1999-2001: Toronto Raptors 2001: Denver Nuggets 2001-2002: Houston Rockets 2002-2004: San Antonio Spurs 2004-2005: Atlanta Hawks 2007: Dallas Mavericks | 11 901 | 1 424 | 8.4 |
24. | Patrick Ewing* | 1985-2000: New York Knicks 2000-2001: Seattle SuperSonics 2001-2002: Orlando Magic | 11 607 | 1 183 | 9.8 |
25. | Elgin Baylor* | 1958-1971: Minneapolis/Los Angeles Lakers | 11 463 | 846 | 13.5 |
26. | Dolph Schayes* | 1949-1950: Syracuse Nationals 1950-1964: Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers | 11 256 | 932 | 12.1 |
27. | Bill Bridges | 1962-1971: St. Louis/Atlanta Hawks 1971-1972: Philadelphia 76ers 1972-1974: Los Angeles Lakers 1975: Golden State Warriors | 11 054 | 926 | 11.9 |
28. | Jack Sikma | 1977-1986: Seattle SuperSonics 1986-1991: Milwaukee Bucks | 10 816 | 1 107 | 9.8 |
29. | David Robinson* | 1989-2003: San Antonio Spurs | 10 497 | 987 | 10.6 |
30. | Ben Wallace | 1999-1999: Washington Bullets/Wizards 1999-2000: Orlando Magic 2000-2006: Detroit Pistons 2006-2008: Chicago Bulls 2008-2009: Cleveland Cavaliers 2009-2012: Detroit Pistons | 10 482 | 1 088 | 9.6 |
31. | Dave Cowens* | 1970-1980: Boston Celtics 1982-1983: Milwaukee Bucks | 10 444 | 766 | 13.6 |
32. | Bill Laimbeer | 1980-1982: Cleveland Cavaliers 1982-1993 Detroit Pistons | 10 400 | 1 068 | 9.7 |
33. | Otis Thorpe | 1984-1988: Kansas City/Sacramento Kings 1988-1995: Houston Rockets 1995: Portland Trail Blazers 1995-1997 Detroit Pistons 1997-1998: Vancouver Grizzlies 1998: Sacramento Kings 1999: Washington Wizards 1999-2000: Miami Heat 2000-2001 Charlotte Hornets | 10 370 | 1 257 | 8.2 |
34. | Dwight Howard^ | 2004-2012: Orlando Magic 2012-2013: Los Angeles Lakers 2013-současnost: Houston Rockets | 10 314 | 809 | 12.8 |
35. | Shawn Marion | 1999-2008: Phoenix Suns 2008-2009: Miami Heat 2009: Toronto Raptors 2009-2014: Dallas Mavericks 2014-2015: Cleveland Cavaliers | 10 101 | 1 163 | 8.7 |
36. | John "Red" Kerr | 1954-1965: Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers 195-1966: Baltimore Bullets | 10 092 | 905 | 11.2 |
37. | Dirk Nowitzki^ | 1998-současnost: Dallas Mavericks | 10 051 | 1 265 | 7.9 |
38. | Bob Lanier* | 1970-1980: Detroit Pistons 1980-1984: Milwaukee Bucks | 9 698 | 959 | 10.1 |
39. | Sam Lacey | 1970-1981: Cincinnati Royals/Kansas City-Omaha Kings 1981-1982 New Jersey Nets 1982-1983: Cleveland Cavaliers | 9 687 | 1 002 | 9.7 |
40. | Dave DeBusschere* | 1962-1968: Detroit Pistons 1968-1974: New York Knicks | 9 618 | 875 | 11.0 |
41. | Marcus Camby | 1996-1998: Toronto Raptors 1999-2002: New York Knicks 2003-2008: Denver Nuggets 2008-2010: Los Angeles Clippers 2010-2012: Portland Trail Blazers 2012: Houston Rockets 2012-2013: New York Knicks | 9 513 | 973 | 9.8 |
42. | A.C. Green | 1985-1993 Los Angeles Lakers 1993-1996: Phoenix Suns 1996-1999: Dallas Mavericks 1999-2000: Los Angeles Lakers 2000-2001: Miami Heat | 9 473 | 1 278 | 7.4 |
43. | Horace Grant | 1987-1994: Chicago Bulls 1994-1999: Orlando Magic 1999-2000: Seattle SuperSonics 2000-2001: Los Angeles Lakers 2001-2002: Orlando Magic 2003-2004: Los Angeles Lakers | 9 443 | 1 165 | 8.1 |
44. | Bailey Howell* | 1959-1964: Detroit Pistons 1964-1966: Baltimore Bullets 1966-1970: Boston Celtics 1970-1971: Philadelphia 76ers | 9 383 | 951 | 9.9 |
45. | Vlade Divac | 1989-1996: Los Angeles Lakers 1996-1998: Charlotte Hornets 1999-2004: Sacramento Kings 2004-2005: Los Angeles Lakers | 9 326 | 1 134 | 8.2 |
46. | Pau Gasol^ | 2001-2008: Memphis Grizzlies 2008-2014: Los Angeles Lakers 2014-současnost: Chicago Bulls | 9 255 | 983 | 9.4 |
47. | Artis Gilmore* | 1976-1982: Chicago Bulls 1982-1987: San Antonio Spurs 1987: Chicago Bulls 1988: Boston Celtics | 9 161 | 909 | 10.1 |
48. | Johnny Green | 1959-1965: New York Knicks 1965-1967: Baltimore Bullets 1967-1968: San Diego Rockets 1968-1969: Philadelphia 76ers 1969-1973: Cincinnati Royals/Kansas City-Omaha Kings | 9 083 | 1 057 | 8.6 |
49. | Elton Brand | 1999-2001: Chicago Bulls 2001-2008: Los Angeles Clippers 2008-2012: Philadelphia 76ers 2012-2013: Dallas Mavericks 2013-2015: Atlanta Hawks | 8 977 | 1 041 | 8.7 |
50. | Larry Bird* | 1979-1992: Boston Celtics | 8 974 | 897 | 10.0 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
23. 11. 2024 04:00 | ||||||||||
DEN | - | DAL | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Philadelphia | - | Brooklyn | 17 | 3 | |
Washington | - | Boston | 0 | 20 | |
New Orleans | - | Golden State | 1 | 19 | |
Milwaukee | - | Indiana | 18 | 2 | |
Chicago | - | Atlanta | 12 | 7 | |
Houston | - | Portland | 20 | 0 | |
Denver | - | Dallas | 19 | 1 | |
L.A. Clippers | - | Sacramento | 16 | 4 | |
Utah | - | New York | 1 | 16 |
Narozeniny hráčů
22.11. | Black, Tarik | 33 let | |
22.11. | Williams, Brandon | 25 let | |
22.11. | Miller, Brandon | 22 let | |
22.11. | Hendricks, Taylor | 21 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.11. | Caldwell-Pope | - osobní důvody | |
22.11. | Dillingham | - kotník | |
22.11. | Filipowski | - kotník | |
22.11. | Cunningham | - kyčel | |
21.11. | Doncic | - zápěstí | |
21.11. | Robinson | - rekondice | |
21.11. | Clarkson | - chodidlo | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | New York Knicks | 4W |
2. | Boston Celtics | 3W |
3. | Los Angeles Clippers | 3W |
4. | Dallas Mavericks | 3W |
5. | Toronto Raptors | 2W |
... | ||
26. | New Orleans Pelicans | 3L |
27. | Utah Jazz | 4L |
28. | Philadelphia 76ers | 5L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz