Seznam hráčů
Detail hráče
Alvin Robertson | #21 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (3)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 22. 07. 1962 (věk: 62) |
Místo narození: | Barberton, Ohio |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 185 lbs., 84 kg |
Draft: | San Antonio Spurs Rok 1984, 1. kolo, 7. místo |
Univerzitní tým: | Arkansas |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 779 |
Bodů celkem: | 10882 |
Asistencí celkem: | 3929 |
Doskoků celkem: | 4066 |
Průměr bodů na zápas: | 13.97 |
Průměr asistencí na zápas: | 5.04 |
Průměr doskoků na zápas: | 5.22 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
84-85 | San Antonio Spurs | 79 | 9 | 1685 | 299-600 | 4-11 | 124-169 | 116 | 149 | 265 | 275 | 217 | 127 | 167 | 24 | 726 |
85-86 | San Antonio Spurs | 82 | 82 | 2878 | 562-1093 | 8-29 | 260-327 | 184 | 332 | 516 | 448 | 296 | 301 | 256 | 40 | 1392 |
86-87 | San Antonio Spurs | 81 | 78 | 2697 | 589-1264 | 13-48 | 244-324 | 186 | 238 | 424 | 421 | 264 | 260 | 243 | 35 | 1435 |
87-88 | San Antonio Spurs | 82 | 82 | 2978 | 655-1408 | 27-95 | 273-365 | 165 | 333 | 498 | 557 | 300 | 243 | 251 | 69 | 1610 |
88-89 | San Antonio Spurs | 65 | 65 | 2287 | 465-962 | 9-45 | 183-253 | 157 | 227 | 384 | 393 | 259 | 197 | 231 | 36 | 1122 |
89-90 | Milwaukee Bucks | 81 | 81 | 2599 | 476-946 | 4-26 | 197-266 | 230 | 329 | 559 | 445 | 280 | 207 | 217 | 17 | 1153 |
90-91 | Milwaukee Bucks | 81 | 81 | 2598 | 438-904 | 23-63 | 199-263 | 191 | 268 | 459 | 444 | 273 | 246 | 212 | 16 | 1098 |
91-92 | Milwaukee Bucks | 82 | 79 | 2463 | 396-922 | 67-210 | 151-198 | 175 | 175 | 350 | 360 | 263 | 210 | 223 | 32 | 1010 |
92-93 | Milwaukee Bucks | 39 | 32 | 1065 | 139-290 | 17-55 | 44-70 | 47 | 90 | 137 | 156 | 120 | 90 | 77 | 9 | 339 |
92-93 | Detroit Pistons | 30 | 22 | 941 | 108-249 | 23-67 | 40-58 | 60 | 72 | 132 | 107 | 98 | 65 | 56 | 9 | 279 |
95-96 | Toronto Raptors | 77 | 69 | 2478 | 285-607 | 41-151 | 107-158 | 110 | 232 | 342 | 323 | 268 | 166 | 183 | 36 | 718 |
All-Star | -- | 4 | 2 | 60 | 7-18 | 0-0 | 4-4 | 3 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 18 |
Kariéra | -- | 779 | 680 | 24669 | 4412-9245 | 236-800 | 1822-2451 | 1621 | 2445 | 4066 | 3929 | 2638 | 2112 | 2116 | 323 | 10882 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
84-85 | San Antonio Spurs | 79 | 9 | 21.3 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 49.8 | 36.4 | 73.4 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 9.19 |
85-86 | San Antonio Spurs | 82 | 82 | 35.1 | 6.9 | 0.1 | 3.2 | 51.4 | 27.6 | 79.5 | 2.2 | 4.0 | 6.3 | 5.5 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 0.5 | 16.98 |
86-87 | San Antonio Spurs | 81 | 78 | 33.3 | 7.3 | 0.2 | 3.0 | 46.6 | 27.1 | 75.3 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 0.4 | 17.72 |
87-88 | San Antonio Spurs | 82 | 82 | 36.3 | 8.0 | 0.3 | 3.3 | 46.5 | 28.4 | 74.8 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 0.8 | 19.63 |
88-89 | San Antonio Spurs | 65 | 65 | 35.2 | 7.2 | 0.1 | 2.8 | 48.3 | 20.0 | 72.3 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 17.26 |
89-90 | Milwaukee Bucks | 81 | 81 | 32.1 | 5.9 | 0.0 | 2.4 | 50.3 | 15.4 | 74.1 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 14.23 |
90-91 | Milwaukee Bucks | 81 | 81 | 32.1 | 5.4 | 0.3 | 2.5 | 48.5 | 36.5 | 75.7 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 5.5 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 0.2 | 13.56 |
91-92 | Milwaukee Bucks | 82 | 79 | 30.0 | 4.8 | 0.8 | 1.8 | 43.0 | 31.9 | 76.3 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 4.4 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 12.32 |
92-93 | Milwaukee Bucks | 39 | 32 | 27.3 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 47.9 | 30.9 | 62.9 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 8.69 |
92-93 | Detroit Pistons | 30 | 22 | 31.4 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 43.4 | 34.3 | 69.0 | 2.0 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 9.30 |
95-96 | Toronto Raptors | 77 | 69 | 32.2 | 3.7 | 0.5 | 1.4 | 47.0 | 27.2 | 67.7 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 9.32 |
All-Star | -- | 4 | 2 | 15.0 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 38.9 | - | 100.0 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 4.50 |
Kariéra | -- | 779 | 680 | 31.7 | 5.7 | 0.3 | 2.3 | 47.7 | 29.5 | 74.3 | 2.1 | 3.1 | 5.2 | 5.0 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 13.97 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
85-86 | San Antonio Spurs | 3 | 3 | 98 | 8-29 | 0-0 | 11-13 | 5 | 9 | 14 | 19 | 10 | 7 | 5 | 1 | 27 |
87-88 | San Antonio Spurs | 3 | 3 | 119 | 30-53 | 3-7 | 7-9 | 5 | 9 | 14 | 28 | 15 | 12 | 9 | 1 | 70 |
89-90 | Milwaukee Bucks | 4 | 4 | 155 | 35-67 | 0-1 | 24-34 | 10 | 13 | 23 | 19 | 16 | 9 | 15 | 0 | 94 |
90-91 | Milwaukee Bucks | 3 | 3 | 118 | 29-49 | 3-9 | 10-13 | 7 | 11 | 18 | 15 | 12 | 8 | 10 | 0 | 71 |
Kariéra | -- | 13 | 13 | 490 | 102-198 | 6-17 | 52-69 | 27 | 42 | 69 | 81 | 53 | 36 | 39 | 2 | 262 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
85-86 | San Antonio Spurs | 3 | 3 | 32.7 | 2.7 | 0.0 | 3.7 | 27.6 | - | 84.6 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 6.3 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 9.00 |
87-88 | San Antonio Spurs | 3 | 3 | 39.7 | 10.0 | 1.0 | 2.3 | 56.6 | 42.9 | 77.8 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 9.3 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 23.33 |
89-90 | Milwaukee Bucks | 4 | 4 | 38.8 | 8.8 | 0.0 | 6.0 | 52.2 | 0.0 | 70.6 | 2.5 | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 23.50 |
90-91 | Milwaukee Bucks | 3 | 3 | 39.3 | 9.7 | 1.0 | 3.3 | 59.2 | 33.3 | 76.9 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 23.67 |
Kariéra | -- | 13 | 13 | 37.7 | 7.8 | 0.5 | 4.0 | 51.5 | 35.3 | 75.4 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 6.2 | 4.1 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 20.15 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz