Tabulka tipovací soutěže
Tabulka: | Sezonní | Měsíční | Denní |
Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Měsíc: | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Měsíční tabulka - duben 2016
- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
- Aby u Vašeho jména bylo logo iFortuna.cz resp. iFortuna.sk a mohli jste soutěžit o ceny od těchto sázkových kanceláří, je nutné v daném měsíci nasdílet tikety v hodnotě alespoň 10 €.
Pořadí | Předtím | Uživatel | OK | KO | Body | Body +/- | ||
1. | (2.) | socka | 111 | 36 | 75 | 3.0 | ||
2. | (1.) | johny4 | 112 | 39 | 73 | 1.0 | ||
3. | (4.) | romanhy | 109 | 36 | 73 | 3.0 | ||
4. | (6.) | ungala | 111 | 40 | 71 | 3.0 | ||
5. | (3.) | tomiisek | 111 | 40 | 71 | 1.0 | ||
6. | (10.) | radkys | 106 | 35 | 71 | 3.0 | ||
7. | (7.) | petrzel | 110 | 41 | 69 | 1.0 | ||
8. | (8.) | zdeno10 | 110 | 41 | 69 | 1.0 | ||
9. | (9.) | zeromore | 108 | 39 | 69 | 1.0 | ||
10. | (5.) | elbundy | 103 | 34 | 69 | -1.0 | ||
11. | (11.) | tery79 | 109 | 41 | 68 | 1.0 | ||
12. | (12.) | pivo6 | 108 | 40 | 68 | 1.0 | ||
13. | (13.) | pencepchew | 106 | 38 | 68 | 1.0 | ||
14. | (14.) | wasko03 | 106 | 38 | 68 | 1.0 | ||
15. | (15.) | pepek150 | 107 | 41 | 66 | 1.0 | ||
16. | (21.) | paul68 | 107 | 41 | 66 | 3.0 | ||
17. | (16.) | yen_blond | 107 | 41 | 66 | 1.0 | ||
18. | (17.) | donny | 106 | 40 | 66 | 1.0 | ||
19. | (18.) | hanny21 | 108 | 43 | 65 | 1.0 | ||
20. | (24.) | lisak | 107 | 42 | 65 | 3.0 | ||
21. | (26.) | pavel123 | 107 | 42 | 65 | 3.0 | ||
22. | (20.) | hammer | 103 | 38 | 65 | 1.0 | ||
23. | (23.) | milad | 105 | 41 | 64 | 1.0 | ||
24. | (19.) | knicks7 | 107 | 44 | 63 | -1.0 | ||
25. | (25.) | markos | 107 | 44 | 63 | 1.0 | ||
26. | (22.) | jiry07 | 106 | 44 | 62 | -1.0 | ||
27. | (28.) | dennis91 | 106 | 45 | 61 | 1.0 | ||
28. | (29.) | pawel | 106 | 45 | 61 | 1.0 | ||
29. | (27.) | juromt | 96 | 35 | 61 | 0.0 | ||
30. | (31.) | pingwin | 104 | 44 | 60 | 1.0 | ||
31. | (37.) | shooter11 | 102 | 42 | 60 | 3.0 | ||
32. | (33.) | hojan1 | 105 | 46 | 59 | 1.0 | ||
33. | (34.) | juventus1 | 105 | 46 | 59 | 1.0 | ||
34. | (40.) | ivan6464 | 105 | 46 | 59 | 3.0 | ||
35. | (30.) | sobi | 103 | 44 | 59 | -1.0 | ||
36. | (35.) | ouhara | 102 | 43 | 59 | 1.0 | ||
37. | (36.) | dinda | 98 | 39 | 59 | 1.0 | ||
38. | (38.) | adelka | 101 | 43 | 58 | 1.0 | ||
39. | (41.) | thesmurf | 103 | 46 | 57 | 1.0 | ||
40. | (46.) | davi77 | 102 | 45 | 57 | 3.0 | ||
41. | (39.) | beno | 90 | 33 | 57 | 0.0 | ||
42. | (42.) | slavistavlada | 102 | 46 | 56 | 0.0 | ||
43. | (48.) | francoa | 102 | 46 | 56 | 3.0 | ||
44. | (44.) | maker | 101 | 45 | 56 | 1.0 | ||
45. | (32.) | adast | 101 | 45 | 56 | -3.0 | ||
46. | (45.) | peira | 102 | 47 | 55 | 1.0 | ||
47. | (43.) | dusik | 101 | 46 | 55 | -1.0 | ||
48. | (51.) | jachim11 | 101 | 46 | 55 | 3.0 | ||
49. | (47.) | vinbron | 100 | 45 | 55 | 1.0 | ||
50. | (49.) | plamen | 102 | 49 | 53 | 1.0 | ||
51. | (50.) | wasa | 101 | 48 | 53 | 1.0 | ||
52. | (55.) | meris | 89 | 36 | 53 | 3.0 | ||
53. | (54.) | blazin | 101 | 50 | 51 | 1.0 | ||
54. | (52.) | zeusik | 95 | 44 | 51 | 0.0 | ||
55. | (53.) | pakino16 | 89 | 38 | 51 | 0.0 | ||
56. | (56.) | vlcik | 87 | 36 | 51 | 1.0 | ||
57. | (60.) | tygros77 | 98 | 50 | 48 | 1.0 | ||
58. | (57.) | kubik03 | 97 | 49 | 48 | -1.0 | ||
59. | (62.) | priiba | 85 | 37 | 48 | 1.0 | ||
60. | (58.) | barsa14 | 96 | 49 | 47 | -1.0 | ||
61. | (59.) | milan49 | 91 | 44 | 47 | -1.0 | ||
62. | (61.) | pale_rider | 91 | 45 | 46 | -1.0 | ||
63. | (63.) | sabol24 | 92 | 47 | 45 | 0.0 | ||
64. | (64.) | dankesen | 78 | 34 | 44 | 0.0 | ||
65. | (66.) | vinsanity15 | 97 | 54 | 43 | 1.0 | ||
66. | (65.) | zolo | 81 | 38 | 43 | 0.0 | ||
67. | (69.) | tomas82 | 94 | 53 | 41 | 1.0 | ||
68. | (67.) | psychonaut | 89 | 49 | 40 | -1.0 | ||
69. | (70.) | vojta117 | 85 | 45 | 40 | 0.0 | ||
70. | (68.) | jurosik | 79 | 39 | 40 | -1.0 | ||
71. | (71.) | bobik | 77 | 37 | 40 | 0.0 | ||
72. | (72.) | cabiik | 74 | 34 | 40 | 0.0 | ||
73. | (73.) | esbal | 70 | 31 | 39 | 0.0 | ||
74. | (76.) | pete | 89 | 51 | 38 | 1.0 | ||
75. | (74.) | benderissimo | 75 | 37 | 38 | 0.0 | ||
76. | (75.) | radula6 | 75 | 37 | 38 | 0.0 | ||
77. | (79.) | jardabudy | 76 | 39 | 37 | 1.0 | ||
78. | (77.) | grizzly | 66 | 29 | 37 | 0.0 | ||
79. | (78.) | mike9 | 77 | 41 | 36 | 0.0 | ||
80. | (80.) | domkar44 | 67 | 31 | 36 | 0.0 | ||
81. | (82.) | dresco | 71 | 36 | 35 | 0.0 | ||
82. | (81.) | czehokej04 | 65 | 30 | 35 | -1.0 | ||
83. | (83.) | pecin | 89 | 56 | 33 | 0.0 | ||
84. | (85.) | kauly1 | 83 | 50 | 33 | 1.0 | ||
85. | (84.) | pifemili | 66 | 33 | 33 | 0.0 | ||
86. | (86.) | skoczek | 46 | 13 | 33 | 1.0 | ||
87. | (89.) | janka | 89 | 57 | 32 | 3.0 | ||
88. | (87.) | alonso | 73 | 42 | 31 | 0.0 | ||
89. | (88.) | 94ondro94 | 49 | 18 | 31 | 0.0 | ||
90. | (90.) | vedder | 55 | 26 | 29 | 0.0 | ||
91. | (91.) | pafka | 35 | 6 | 29 | 0.0 | ||
92. | (92.) | rocky84 | 50 | 22 | 28 | 0.0 | ||
93. | (93.) | marcelinho_ | 43 | 15 | 28 | 0.0 | ||
94. | (94.) | spalini | 42 | 15 | 27 | 0.0 | ||
95. | (95.) | tulli | 44 | 19 | 25 | 0.0 | ||
96. | (96.) | magic32 | 39 | 15 | 24 | 0.0 | ||
97. | (97.) | andosk | 38 | 17 | 21 | 0.0 | ||
98. | (98.) | patoo15 | 31 | 10 | 21 | 0.0 | ||
99. | (99.) | baron | 39 | 19 | 20 | 0.0 | ||
100. | (100.) | rigo999 | 42 | 24 | 18 | 0.0 | ||
101. | (101.) | lap | 30 | 13 | 17 | 0.0 | ||
102. | (102.) | elperichto | 29 | 13 | 16 | 0.0 | ||
103. | (103.) | pandolfo | 57 | 43 | 14 | 0.0 | ||
104. | (104.) | filipoa06 | 16 | 6 | 10 | 0.0 | ||
105. | (105.) | tempest | 10 | 2 | 8 | 0.0 | ||
106. | (106.) | hari | 21 | 14 | 7 | 0.0 | ||
107. | (107.) | tomas10 | 16 | 9 | 7 | 0.0 | ||
108. | (108.) | ted | 12 | 5 | 7 | 0.0 | ||
109. | (109.) | drexi | 31 | 25 | 6 | 0.0 | ||
110. | (110.) | rapid99 | 19 | 13 | 6 | 0.0 | ||
111. | (111.) | kulisek27 | 14 | 8 | 6 | 0.0 | ||
112. | (112.) | frgy | 7 | 1 | 6 | 0.0 | ||
113. | (113.) | pepino878 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | ||
114. | (114.) | marda | 14 | 10 | 4 | 0.0 | ||
115. | (115.) | jfnash | 10 | 7 | 3 | 0.0 | ||
116. | (116.) | seto37 | 9 | 7 | 2 | 0.0 | ||
117. | (117.) | crosbyxxx | 6 | 4 | 2 | 0.0 | ||
118. | (118.) | rolo56 | 6 | 5 | 1 | 0.0 | ||
119. | (119.) | elge | 6 | 5 | 1 | 0.0 | ||
120. | (120.) | carter01 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
121. | (121.) | brejo77 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | ||
122. | (122.) | wnkr | 3 | 3 | 0 | 0.0 | ||
123. | (123.) | melocze | 3 | 3 | 0 | 0.0 | ||
124. | (124.) | eros2 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | ||
125. | (125.) | levaso | 0 | 3 | -3 | 0.0 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 84 | : | 93 | (63:63) | LIVE 36' | |||
UTA | - | DEN | 82 | : | 102 | (53:63) | LIVE 38' | |||
GSW | - | OKC | 35 | : | 43 | (35:43) | LIVE 17' |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
26.11. | Lyles | - lýtko | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Indiana Pacers | 3W |
... | ||
26. | Golden State Warriors | 2L |
27. | Charlotte Hornets | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz