Tabulka tipovací soutěže
Tabulka: | Sezonní | Měsíční | Denní |
Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Měsíc: | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Měsíční tabulka - Říjen 2014
- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
Pořadí | Předtím | Uživatel | OK | KO | Body | Body +/- | ||
1. | (1.) | janco52 | 19 | 1 | 18 | 3.0 | ||
2. | (2.) | grove | 19 | 1 | 18 | 3.0 | ||
3. | (3.) | kolousek8 | 19 | 1 | 18 | 3.0 | ||
4. | (4.) | pepek150 | 19 | 1 | 18 | 3.0 | ||
5. | (5.) | jindra8 | 18 | 1 | 17 | 3.0 | ||
6. | (6.) | johny4 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
7. | (7.) | drose1 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
8. | (8.) | zdeno10 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
9. | (9.) | hanny21 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
10. | (10.) | thesmurf | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
11. | (11.) | zeromore | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
12. | (12.) | petrakr | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
13. | (13.) | domca | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
14. | (14.) | knicks7 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
15. | (15.) | juventus1 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
16. | (16.) | alex_s | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
17. | (17.) | pawel | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
18. | (18.) | radula6 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
19. | (19.) | tomiisek | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
20. | (20.) | dansanity | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
21. | (21.) | oklahoma | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
22. | (22.) | lisak | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
23. | (23.) | pivo6 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
24. | (24.) | spalini | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
25. | (25.) | plamen | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
26. | (26.) | dennis91 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
27. | (27.) | nema1989 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
28. | (40.) | slam7 | 18 | 2 | 16 | 5.0 | ||
29. | (28.) | gulbis | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
30. | (29.) | bcool | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
31. | (30.) | polakr96 | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
32. | (31.) | wita | 18 | 2 | 16 | 3.0 | ||
33. | (37.) | zeusik | 17 | 2 | 15 | 3.0 | ||
34. | (38.) | hammer | 16 | 1 | 15 | 3.0 | ||
35. | (39.) | pete | 16 | 1 | 15 | 3.0 | ||
36. | (41.) | ranger | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
37. | (42.) | zolo | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
38. | (43.) | mickeybene | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
39. | (44.) | hojan1 | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
40. | (45.) | blazin | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
41. | (46.) | menys | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
42. | (47.) | dejmas | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
43. | (48.) | wasko03 | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
44. | (49.) | sabol24 | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
45. | (50.) | markos | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
46. | (51.) | slavistavlada | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
47. | (32.) | bravo15 | 17 | 3 | 14 | 1.0 | ||
48. | (52.) | tomas82 | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
49. | (53.) | cabiik | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
50. | (54.) | akekel | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
51. | (55.) | benderissimo | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
52. | (56.) | mauvek | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
53. | (57.) | ond1 | 17 | 3 | 14 | 3.0 | ||
54. | (33.) | maker | 17 | 3 | 14 | 1.0 | ||
55. | (62.) | juromt | 16 | 3 | 13 | 2.0 | ||
56. | (68.) | pale_rider | 15 | 2 | 13 | 3.0 | ||
57. | (69.) | dresco | 15 | 2 | 13 | 3.0 | ||
58. | (70.) | meris | 15 | 2 | 13 | 3.0 | ||
59. | (71.) | tobi | 15 | 2 | 13 | 3.0 | ||
60. | (72.) | deeba | 15 | 2 | 13 | 3.0 | ||
61. | (35.) | tracymcgrady | 14 | 1 | 13 | 0.0 | ||
62. | (36.) | vinbron | 14 | 1 | 13 | 0.0 | ||
63. | (78.) | lubin | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
64. | (79.) | jirot | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
65. | (80.) | socka | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
66. | (81.) | kucko | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
67. | (58.) | pencepchew | 16 | 4 | 12 | 1.0 | ||
68. | (34.) | kopin | 16 | 4 | 12 | -1.0 | ||
69. | (82.) | jachim11 | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
70. | (59.) | prost33 | 16 | 4 | 12 | 1.0 | ||
71. | (60.) | ouhara | 16 | 4 | 12 | 1.0 | ||
72. | (111.) | dinda | 16 | 4 | 12 | 5.0 | ||
73. | (83.) | bolfik | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
74. | (61.) | pahzilka | 16 | 4 | 12 | 1.0 | ||
75. | (84.) | gigio | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
76. | (63.) | peira | 16 | 4 | 12 | 1.0 | ||
77. | (85.) | mysiak | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
78. | (86.) | jfnash | 16 | 4 | 12 | 3.0 | ||
79. | (94.) | hitman6110 | 14 | 2 | 12 | 3.0 | ||
80. | (76.) | damone11 | 14 | 2 | 12 | 2.0 | ||
81. | (67.) | se6ma | 13 | 1 | 12 | 1.0 | ||
82. | (97.) | melocze | 15 | 4 | 11 | 3.0 | ||
83. | (98.) | marcelinho_ | 15 | 4 | 11 | 3.0 | ||
84. | (92.) | robtharius | 15 | 4 | 11 | 2.0 | ||
85. | (99.) | damic01 | 14 | 3 | 11 | 3.0 | ||
86. | (73.) | vaci19 | 14 | 3 | 11 | 1.0 | ||
87. | (100.) | baxinko | 14 | 3 | 11 | 3.0 | ||
88. | (101.) | had6 | 14 | 3 | 11 | 3.0 | ||
89. | (102.) | vanvild | 14 | 3 | 11 | 3.0 | ||
90. | (74.) | gori | 14 | 3 | 11 | 1.0 | ||
91. | (75.) | milad | 14 | 3 | 11 | 1.0 | ||
92. | (103.) | tulli | 14 | 3 | 11 | 3.0 | ||
93. | (64.) | rezis97 | 13 | 2 | 11 | 0.0 | ||
94. | (65.) | shooter11 | 13 | 2 | 11 | 0.0 | ||
95. | (66.) | hofik5 | 13 | 2 | 11 | 0.0 | ||
96. | (108.) | ddi | 13 | 2 | 11 | 3.0 | ||
97. | (112.) | mendos | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
98. | (87.) | dusik | 15 | 5 | 10 | 1.0 | ||
99. | (113.) | lufin | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
100. | (114.) | lap | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
101. | (115.) | mirek70 | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
102. | (116.) | majklman | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
103. | (117.) | marda | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
104. | (88.) | seto37 | 15 | 5 | 10 | 1.0 | ||
105. | (89.) | goro | 15 | 5 | 10 | 1.0 | ||
106. | (118.) | paul68 | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
107. | (119.) | shaq.32 | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
108. | (120.) | dizi8 | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
109. | (90.) | viky | 15 | 5 | 10 | 1.0 | ||
110. | (121.) | sajfic | 15 | 5 | 10 | 3.0 | ||
111. | (91.) | kubalas | 15 | 5 | 10 | 1.0 | ||
112. | (106.) | grizzly | 13 | 3 | 10 | 2.0 | ||
113. | (77.) | hanzlok | 11 | 1 | 10 | 0.0 | ||
114. | (128.) | creek | 13 | 4 | 9 | 3.0 | ||
115. | (104.) | filipoa06 | 13 | 4 | 9 | 1.0 | ||
116. | (129.) | kuchy | 13 | 4 | 9 | 3.0 | ||
117. | (130.) | dusky | 13 | 4 | 9 | 3.0 | ||
118. | (107.) | matusko8 | 13 | 4 | 9 | 1.0 | ||
119. | (152.) | priiba | 13 | 4 | 9 | 5.0 | ||
120. | (95.) | celdin | 12 | 3 | 9 | 0.0 | ||
121. | (109.) | fryyy001 | 11 | 2 | 9 | 1.0 | ||
122. | (96.) | ab619ba | 10 | 1 | 9 | 0.0 | ||
123. | (93.) | brajent | 14 | 6 | 8 | -1.0 | ||
124. | (122.) | filda249 | 14 | 6 | 8 | 1.0 | ||
125. | (123.) | lukas98 | 14 | 6 | 8 | 1.0 | ||
126. | (124.) | dancous | 14 | 6 | 8 | 1.0 | ||
127. | (125.) | beno | 14 | 6 | 8 | 1.0 | ||
128. | (142.) | kajak24 | 14 | 6 | 8 | 3.0 | ||
129. | (143.) | jutivic | 14 | 6 | 8 | 3.0 | ||
130. | (144.) | vrana | 14 | 6 | 8 | 3.0 | ||
131. | (145.) | elge | 14 | 6 | 8 | 3.0 | ||
132. | (146.) | kauly1 | 14 | 6 | 8 | 3.0 | ||
133. | (110.) | josef | 10 | 2 | 8 | 0.0 | ||
134. | (105.) | davi77 | 13 | 6 | 7 | -1.0 | ||
135. | (131.) | vojcl7 | 12 | 5 | 7 | 1.0 | ||
136. | (132.) | pandolfo | 12 | 5 | 7 | 1.0 | ||
137. | (153.) | stanleycabak | 12 | 5 | 7 | 3.0 | ||
138. | (133.) | pingwin | 12 | 5 | 7 | 1.0 | ||
139. | (134.) | gereni | 12 | 5 | 7 | 1.0 | ||
140. | (154.) | magdus22 | 12 | 5 | 7 | 3.0 | ||
141. | (135.) | janka | 12 | 5 | 7 | 1.0 | ||
142. | (127.) | dave6660 | 11 | 4 | 7 | 0.0 | ||
143. | (137.) | mariocz | 10 | 3 | 7 | 1.0 | ||
144. | (138.) | hrodgar | 10 | 3 | 7 | 1.0 | ||
145. | (126.) | pavel123 | 13 | 7 | 6 | -1.0 | ||
146. | (147.) | utahjazz | 13 | 7 | 6 | 1.0 | ||
147. | (148.) | andosk | 13 | 7 | 6 | 1.0 | ||
148. | (139.) | barsa14 | 9 | 3 | 6 | 0.0 | ||
149. | (140.) | senecko | 9 | 3 | 6 | 0.0 | ||
150. | (141.) | jarous | 9 | 3 | 6 | 0.0 | ||
151. | (164.) | wnkr | 7 | 1 | 6 | 3.0 | ||
152. | (165.) | peesko | 7 | 1 | 6 | 3.0 | ||
153. | (166.) | marphony | 7 | 1 | 6 | 3.0 | ||
154. | (167.) | rondo7 | 7 | 1 | 6 | 3.0 | ||
155. | (168.) | stachik | 7 | 1 | 6 | 3.0 | ||
156. | (169.) | tomco24 | 7 | 1 | 6 | 3.0 | ||
157. | (170.) | ungala | 7 | 1 | 6 | 3.0 | ||
158. | (155.) | adko-94 | 11 | 6 | 5 | 1.0 | ||
159. | (156.) | vandamek | 11 | 6 | 5 | 1.0 | ||
160. | (136.) | taurus | 11 | 6 | 5 | -1.0 | ||
161. | (157.) | levaso | 11 | 6 | 5 | 1.0 | ||
162. | (150.) | cz.mikeo | 10 | 5 | 5 | 0.0 | ||
163. | (151.) | ejdam555 | 10 | 5 | 5 | 0.0 | ||
164. | (171.) | samiri | 6 | 1 | 5 | 2.0 | ||
165. | (161.) | jelen | 12 | 8 | 4 | 1.0 | ||
166. | (149.) | wasa | 12 | 8 | 4 | -1.0 | ||
167. | (159.) | tomas | 8 | 4 | 4 | 0.0 | ||
168. | (160.) | marek22marek | 8 | 4 | 4 | 0.0 | ||
169. | (172.) | skoczek | 5 | 1 | 4 | 1.0 | ||
170. | (158.) | tomas41279 | 10 | 7 | 3 | -1.0 | ||
171. | (197.) | barond | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
172. | (198.) | mistrmj | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
173. | (199.) | vlcik | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
174. | (200.) | pejrez | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
175. | (201.) | flash | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
176. | (202.) | vitas667 | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
177. | (203.) | sedlly | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
178. | (204.) | bebich | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
179. | (205.) | otomar | 4 | 1 | 3 | 3.0 | ||
180. | (174.) | opacityentr | 3 | 0 | 3 | 0.0 | ||
181. | (175.) | t-mac | 3 | 0 | 3 | 0.0 | ||
182. | (176.) | palinho61 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | ||
183. | (177.) | reza97 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | ||
184. | (178.) | kriksus1147 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | ||
185. | (179.) | indian | 3 | 0 | 3 | 0.0 | ||
186. | (180.) | dejvinko | 3 | 0 | 3 | 0.0 | ||
187. | (162.) | martinkoo555 | 11 | 9 | 2 | -1.0 | ||
188. | (163.) | honzas114 | 11 | 9 | 2 | -1.0 | ||
189. | (185.) | kdnumber35 | 9 | 7 | 2 | 1.0 | ||
190. | (182.) | paveljozek22 | 7 | 5 | 2 | 0.0 | ||
191. | (183.) | brh | 7 | 5 | 2 | 0.0 | ||
192. | (186.) | kobybryant | 7 | 5 | 2 | 1.0 | ||
193. | (187.) | sms | 5 | 3 | 2 | 1.0 | ||
194. | (212.) | dog32 | 5 | 3 | 2 | 3.0 | ||
195. | (189.) | frenk | 3 | 1 | 2 | 1.0 | ||
196. | (184.) | bishop.tech | 2 | 0 | 2 | 0.0 | ||
197. | (206.) | domkar44 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | ||
198. | (207.) | sheillong | 3 | 2 | 1 | 1.0 | ||
199. | (190.) | lukasiss | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
200. | (191.) | uginko | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
201. | (192.) | reapper | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
202. | (193.) | petrathunderfan | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
203. | (194.) | roan | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
204. | (195.) | sakalitos | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
205. | (196.) | jan.kozina | 2 | 1 | 1 | 0.0 | ||
206. | (217.) | sobi | 10 | 10 | 0 | 3.0 | ||
207. | (188.) | taby | 4 | 4 | 0 | -1.0 | ||
208. | (173.) | denybull | 4 | 4 | 0 | -3.0 | ||
209. | (213.) | oxymoron | 4 | 4 | 0 | 1.0 | ||
210. | (210.) | danusko | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||
211. | (181.) | jannovak | 8 | 9 | -1 | -3.0 | ||
212. | (211.) | nonac78 | 7 | 8 | -1 | 0.0 | ||
213. | (208.) | tomasa11 | 2 | 3 | -1 | -1.0 | ||
214. | (214.) | hanyzwalmez | 1 | 2 | -1 | 0.0 | ||
215. | (215.) | pafka | 1 | 2 | -1 | 0.0 | ||
216. | (216.) | theotheory | 0 | 1 | -1 | 0.0 | ||
217. | (209.) | kobe4evr | 1 | 4 | -3 | -3.0 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 5 | 30 | |
Cleveland | - | Atlanta | 35 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 34 | 1 | |
Orlando | - | Chicago | 34 | 1 | |
Philadelphia | - | Houston | 10 | 24 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 1 | 34 | |
Dallas | - | New York | 15 | 20 | |
Memphis | - | Detroit | 34 | 1 | |
Minnesota | - | Sacramento | 26 | 7 | |
New Orleans | - | Toronto | 24 | 9 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 13 | 21 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 33 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 33 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 18 | 17 | |
Charlotte | - | New York | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Cleveland | 0 | 1 | |
Memphis | - | New Orleans | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Hayes | - kotník | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
27.11. | Curry | - koleno | |
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
26.11. | Lively II | - nemoc | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz