Seznam hráčů
Detail hráče
Patty Mills | #8 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (100)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (SG) |
Datum narození: | 11. 08. 1988 (věk: 33) |
Místo narození: | Canberra, Austrálie |
Výška: | 6-0, 1.83m |
Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2009, 2. kolo, 55. místo |
Univerzitní tým: | St. Mary's (CA) |
Kariérní statistiky | |
Tituly NBA: | ![]() |
Odehraných zápasů: | 820 |
Bodů celkem: | 7520 |
Asistencí celkem: | 1894 |
Doskoků celkem: | 1390 |
Průměr bodů na zápas: | 9.17 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.31 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.70 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
2021/22 |
Biele rúško medvedík panda 4,90 € | EKO rúško z prírodnej bavlny 3,50 € |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
26. 04. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 112 | : | 116 | Review | 18:57 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24. 04. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 103 | : | 109 | Review | 23:12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
21. 04. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 107 | Review | 17:58 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17. 04. 2022 21:30 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 114 | Review | 12:14 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13. 04. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 108 | Review | 17:27 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
10. 04. 2022 21:30 | ![]() | - | ![]() | 134 | : | 126 | Review | 30:23 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
09. 04. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 107 | Review | 24:07 | 2-5 | 2-5 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
07. 04. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 110 | Review | 23:42 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
06. 04. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 105 | Review | G | 25:23 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
03. 04. 2022 01:30 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 115 | Review | G | 30:31 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Letošní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
21-22 | ![]() | 4 | 0 | 72 | 9-16 | 7-13 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Kariéra | -- | 94 | 11 | 1514 | 225-519 | 122-316 | 60-75 | 17 | 121 | 138 | 152 | 116 | 50 | 67 | 5 | 632 |
Letošní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
21-22 | ![]() | 4 | 0 | 18.0 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 56.2 | 53.8 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 6.25 |
Kariéra | -- | 94 | 11 | 16.1 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 43.4 | 38.6 | 80.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 6.72 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
09-10 | ![]() | 10 | 0 | 38 | 10-24 | 2-4 | 4-7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26 |
10-11 | ![]() | 64 | 0 | 783 | 135-328 | 47-133 | 36-47 | 19 | 32 | 51 | 109 | 63 | 27 | 62 | 1 | 353 |
11-12 | ![]() | 16 | 3 | 261 | 63-130 | 24-56 | 15-15 | 4 | 24 | 28 | 39 | 14 | 10 | 26 | 1 | 165 |
12-13 | ![]() | 58 | 2 | 656 | 113-241 | 52-130 | 16-19 | 9 | 41 | 50 | 62 | 55 | 26 | 39 | 4 | 294 |
13-14 | ![]() | 81 | 2 | 1527 | 309-666 | 135-318 | 73-82 | 34 | 135 | 169 | 149 | 114 | 68 | 63 | 9 | 826 |
14-15 | ![]() | 51 | 0 | 801 | 128-336 | 62-182 | 33-40 | 21 | 54 | 75 | 87 | 58 | 28 | 35 | 2 | 351 |
15-16 | ![]() | 81 | 3 | 1662 | 260-612 | 123-320 | 47-58 | 27 | 131 | 158 | 226 | 102 | 59 | 76 | 6 | 690 |
16-17 | ![]() | 80 | 8 | 1754 | 273-621 | 147-355 | 66-80 | 24 | 117 | 141 | 280 | 109 | 65 | 101 | 3 | 759 |
17-18 | ![]() | 82 | 36 | 2107 | 280-682 | 154-414 | 105-118 | 26 | 128 | 154 | 229 | 128 | 55 | 106 | 11 | 819 |
18-19 | ![]() | 82 | 1 | 1908 | 282-663 | 159-404 | 88-103 | 24 | 158 | 182 | 245 | 129 | 49 | 93 | 10 | 811 |
19-20 | ![]() | 66 | 1 | 1485 | 258-598 | 154-403 | 97-112 | 22 | 86 | 108 | 118 | 105 | 53 | 54 | 6 | 767 |
20-21 | ![]() | 68 | 1 | 1685 | 252-611 | 161-429 | 71-78 | 18 | 98 | 116 | 162 | 81 | 42 | 66 | 3 | 736 |
21-22 | ![]() | 81 | 48 | 2346 | 324-794 | 227-568 | 48-59 | 18 | 138 | 156 | 183 | 112 | 51 | 73 | 17 | 923 |
Kariéra | -- | 820 | 105 | 17013 | 2687-6306 | 1447-3716 | 699-818 | 247 | 1143 | 1390 | 1894 | 1076 | 533 | 798 | 73 | 7520 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
09-10 | ![]() | 10 | 0 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 41.7 | 50.0 | 57.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.60 |
10-11 | ![]() | 64 | 0 | 12.2 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 41.2 | 35.3 | 76.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 5.52 |
11-12 | ![]() | 16 | 3 | 16.3 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 48.5 | 42.9 | 100.0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 10.31 |
12-13 | ![]() | 58 | 2 | 11.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 46.9 | 40.0 | 84.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 5.07 |
13-14 | ![]() | 81 | 2 | 18.9 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 46.4 | 42.5 | 89.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 10.20 |
14-15 | ![]() | 51 | 0 | 15.7 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 38.1 | 34.1 | 82.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 6.88 |
15-16 | ![]() | 81 | 3 | 20.5 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 42.5 | 38.4 | 81.0 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 8.52 |
16-17 | ![]() | 80 | 8 | 21.9 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 44.0 | 41.4 | 82.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 9.49 |
17-18 | ![]() | 82 | 36 | 25.7 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 41.1 | 37.2 | 89.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 9.99 |
18-19 | ![]() | 82 | 1 | 23.3 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 42.5 | 39.4 | 85.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 9.89 |
19-20 | ![]() | 66 | 1 | 22.5 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 43.1 | 38.2 | 86.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 11.62 |
20-21 | ![]() | 68 | 1 | 24.8 | 3.7 | 2.4 | 1.0 | 41.2 | 37.5 | 91.0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 10.82 |
21-22 | ![]() | 81 | 48 | 29.0 | 4.0 | 2.8 | 0.6 | 40.8 | 40.0 | 81.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 11.40 |
Kariéra | -- | 820 | 105 | 20.7 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 42.6 | 38.9 | 85.5 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 9.17 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
09-10 | ![]() | 3 | 0 | 12 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10-11 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11-12 | ![]() | 8 | 0 | 31 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
12-13 | ![]() | 9 | 0 | 31 | 5-10 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
13-14 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 351 | 63-141 | 32-79 | 10-13 | 3 | 32 | 35 | 33 | 31 | 17 | 14 | 1 | 168 |
14-15 | ![]() | 7 | 0 | 112 | 21-42 | 16-28 | 13-13 | 4 | 15 | 19 | 8 | 15 | 2 | 5 | 0 | 71 |
15-16 | ![]() | 10 | 0 | 167 | 23-53 | 13-36 | 7-11 | 0 | 14 | 14 | 20 | 3 | 7 | 8 | 0 | 66 |
16-17 | ![]() | 16 | 6 | 416 | 57-140 | 32-89 | 19-22 | 5 | 29 | 34 | 43 | 33 | 13 | 21 | 1 | 165 |
17-18 | ![]() | 5 | 5 | 165 | 25-57 | 13-35 | 4-5 | 2 | 8 | 10 | 13 | 15 | 3 | 9 | 1 | 67 |
18-19 | ![]() | 7 | 0 | 152 | 14-43 | 3-22 | 6-10 | 1 | 14 | 15 | 25 | 9 | 7 | 3 | 1 | 37 |
21-22 | ![]() | 4 | 0 | 72 | 9-16 | 7-13 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Kariéra | -- | 94 | 11 | 1514 | 225-519 | 122-316 | 60-75 | 17 | 121 | 138 | 152 | 116 | 50 | 67 | 5 | 632 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
09-10 | ![]() | 3 | 0 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.00 |
10-11 | ![]() | 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.00 |
11-12 | ![]() | 8 | 0 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 54.5 | 60.0 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.88 |
12-13 | ![]() | 9 | 0 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 50.0 | 28.6 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.33 |
13-14 | ![]() ![]() | 23 | 0 | 15.3 | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 44.7 | 40.5 | 76.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 7.30 |
14-15 | ![]() | 7 | 0 | 16.0 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 50.0 | 57.1 | 100.0 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.14 |
15-16 | ![]() | 10 | 0 | 16.7 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 43.4 | 36.1 | 63.6 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 6.60 |
16-17 | ![]() | 16 | 6 | 26.0 | 3.6 | 2.0 | 1.2 | 40.7 | 36.0 | 86.4 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 10.31 |
17-18 | ![]() | 5 | 5 | 33.0 | 5.0 | 2.6 | 0.8 | 43.9 | 37.1 | 80.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 13.40 |
18-19 | ![]() | 7 | 0 | 21.7 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | 32.6 | 13.6 | 60.0 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 3.6 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 5.29 |
21-22 | ![]() | 4 | 0 | 18.0 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 56.2 | 53.8 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 6.25 |
Kariéra | -- | 94 | 11 | 16.1 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 43.4 | 38.6 | 80.0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 6.72 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz