Tabulky NBA - konference v sezóně 2018/19 (doma)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Milwaukee Bucks | 41 | 33 | 8 | 0.805 | 4914 | : | 4419 | 0-0 | 7-3 | 1L |
2. | Toronto Raptors | 41 | 32 | 9 | 0.780 | 4721 | : | 4411 | 2-0 | 7-3 | 3W |
3. | Philadelphia 76ers | 41 | 31 | 10 | 0.756 | 4848 | : | 4518 | 1-0 | 7-3 | 1W |
4. | Indiana Pacers | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4456 | : | 4143 | 0-0 | 6-4 | 2L |
5. | Boston Celtics | 41 | 28 | 13 | 0.683 | 4678 | : | 4400 | 2-0 | 5-5 | 1L |
6. | Detroit Pistons | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4455 | : | 4350 | 4-1 | 8-2 | 1W |
7. | Charlotte Hornets | 41 | 25 | 16 | 0.610 | 4639 | : | 4488 | 1-2 | 5-5 | 1L |
8. | Orlando Magic | 41 | 25 | 16 | 0.610 | 4483 | : | 4374 | 1-2 | 9-1 | 9W |
9. | Brooklyn Nets | 41 | 23 | 18 | 0.561 | 4667 | : | 4563 | 3-1 | 6-4 | 1W |
10. | Washington Wizards | 41 | 22 | 19 | 0.537 | 4773 | : | 4701 | 2-2 | 3-7 | 6L |
11. | Miami Heat | 41 | 19 | 22 | 0.463 | 4347 | : | 4337 | 0-0 | 6-4 | 1W |
12. | Atlanta Hawks | 41 | 17 | 24 | 0.415 | 4747 | : | 4912 | 2-1 | 6-4 | 1L |
13. | Cleveland Cavaliers | 41 | 13 | 28 | 0.317 | 4312 | : | 4613 | 0-1 | 4-6 | 4L |
14. | New York Knicks | 41 | 9 | 32 | 0.220 | 4342 | : | 4664 | 1-1 | 3-7 | 1L |
15. | Chicago Bulls | 41 | 9 | 32 | 0.220 | 4247 | : | 4649 | 1-2 | 2-8 | 5L |
Západní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
1. | Denver Nuggets | 41 | 34 | 7 | 0.829 | 4679 | : | 4248 | 0-0 | 7-3 | 3W |
2. | Portland Trail Blazers | 41 | 32 | 9 | 0.780 | 4846 | : | 4503 | 2-2 | 9-1 | 8W |
3. | San Antonio Spurs | 41 | 32 | 9 | 0.780 | 4625 | : | 4344 | 2-0 | 8-2 | 2W |
4. | Houston Rockets | 41 | 31 | 10 | 0.756 | 4788 | : | 4497 | 1-1 | 9-1 | 7W |
5. | Golden State Warriors | 41 | 30 | 11 | 0.732 | 4844 | : | 4572 | 0-2 | 7-3 | 5W |
6. | Utah Jazz | 41 | 29 | 12 | 0.707 | 4618 | : | 4296 | 0-0 | 8-2 | 8W |
7. | Oklahoma City Thunder | 41 | 27 | 14 | 0.659 | 4694 | : | 4495 | 1-2 | 5-5 | 3W |
8. | Los Angeles Clippers | 41 | 26 | 15 | 0.634 | 4834 | : | 4699 | 4-1 | 7-3 | 1W |
9. | Minnesota Timberwolves | 41 | 25 | 16 | 0.610 | 4700 | : | 4582 | 3-2 | 4-6 | 2L |
10. | Dallas Mavericks | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 4523 | : | 4427 | 0-1 | 3-7 | 1W |
11. | Sacramento Kings | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 4712 | : | 4653 | 0-2 | 5-5 | 1L |
12. | Los Angeles Lakers | 41 | 22 | 19 | 0.537 | 4551 | : | 4558 | 0-1 | 4-6 | 1L |
13. | Memphis Grizzlies | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 4289 | : | 4271 | 2-1 | 6-4 | 1W |
14. | New Orleans Pelicans | 41 | 19 | 22 | 0.463 | 4720 | : | 4756 | 0-1 | 1-9 | 3L |
15. | Phoenix Suns | 41 | 12 | 29 | 0.293 | 4410 | : | 4668 | 1-2 | 4-6 | 1W |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 12. 2024 04:00 | ||||||||||
LAC | - | GSW | 04:00 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana | - | Oklahoma City | 13 | 14 | |
Orlando | - | Miami | 17 | 11 | |
Washington | - | Charlotte | 15 | 13 | |
Atlanta | - | Chicago | 21 | 7 | |
Memphis | - | Toronto | 28 | 0 | |
Milwaukee | - | Brooklyn | 28 | 0 | |
New Orleans | - | Houston | 3 | 25 | |
Portland | - | Utah | 19 | 8 | |
Sacramento | - | Detroit | 23 | 5 | |
Orlando | - | New York | 0 | 0 | |
Boston | - | Indiana | 0 | 0 | |
Brooklyn | - | San Antonio | 0 | 0 | |
Houston | - | Minnesota | 0 | 0 | |
New Orleans | - | Memphis | 0 | 0 | |
Denver | - | Cleveland | 0 | 0 | |
Phoenix | - | Dallas | 0 | 0 | |
L.A. Clippers | - | Golden State | 0 | 0 | |
Atlanta | - | Miami | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
27.12. | Ollie, Kevin | 52 let | |
27.12. | Jones, Dahntay | 44 let | |
27.12. | Gutierrez, Jorge | 36 let | |
27.12. | Garza, Luka | 26 let |
Aktuální přestupy
25.12. | Buie III, Boo | > | ||||
22.12. | Shamet, Landry | > | ||||
17.12. | Lundy, Seth | > | ||||
15.12. | Yongxi, Cui | > | ||||
15.12. | Beekman, Reece | > | ||||
14.12. | Schroder, Dennis | > | ||||
14.12. | Melton, De'Anthony | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Oklahoma City Thunder | 8W |
2. | Cleveland Cavaliers | 5W |
3. | New York Knicks | 5W |
4. | Indiana Pacers | 5W |
5. | Houston Rockets | 3W |
... | ||
26. | Brooklyn Nets | 2L |
27. | Sacramento Kings | 4L |
28. | Charlotte Hornets | 5L |
29. | New Orleans Pelicans | 7L |
30. | Toronto Raptors | 8L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» MSJ 2025: Koho sledovat na letošním turnaji v Ottawě?
» Spekulace: Boeser by mohl zamířit na východní pobřeží
» Werenski kritizuje Laineho za jeho provokace. "Je to nepřijatelné!"
» Bývalý trenér NHL ničí NY Rangers: "Každý den horší a horší"
» Hutson se začíná hlásit o Calder Trophy. Přeskočí Michkova?
» Kakko nebyl spokojen s rozhodnutím Lavioletta. Teď míří do Seattlu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz